Проекты ФЦП ученых университета
Номер проекта |
Наименование работы |
Отчетная документация | |
2016 год |
|||
|
Разработка наноматериалов и наноразмерных систем для устройств и элементов СВЧ техники с применением комплекса прототипирования поли- и гетеронаноструктур (II 'nfg) | 14.577.21.0181 | |
2015 год |
|||
14.574.21.0024 (2 этап) | Исследование и разработка технологии поверхностных электродов нового типа для свинцово-кислотных аккумуляторов стартерного назначения (II этап) | 14.574.21.0024(2) | |
14.574.21.0024 (3 этап) | Исследование и разработка технологии поверхностных электродов нового типа для свинцово-кислотных аккумуляторов стартерного назначения (III этап) | 14.574.21.0024(3) | |
14.577.21.0181 | Разработка наноматериалов и наноразмерных систем для устройств и элементов СВЧ техники с применением комплекса прототипирования поли- и гетеронаноструктур | 14.577.21.0181 | |
14.577.21.0181 | Разработка наноматериалов и наноразмерных систем для устройств и элементов СВЧ техники с применением комплекса прототирования поли- и гетеронаноструктур | 14.577.21.0181 (1) | |
2014 год |
|||
14.574.21.0024 | Исследование и разработка технологии поверхностных электродов нового типа для свинцово-кислотных аккумуляторов стартерного назначения (I этап) | 14.574.21.0024 | |
2013 год |
|||
16.570.12.1024 | Перекрестный Национальный Год Россия-Германия. Обеспечение подготовки представления экспозиции Минобрнауки России в рамках Международной Ганноверской ярмарки (апрель 2013 г., Ганновер, ФРГ) | 16.570.12.1024 | |
11.519.11.6004 | Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области создания информационных систем мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях | 11.519.11.6004 | |
16.740.11.0603 | Изучение кинетических закономерностей жидкофазного окисления серосодержащих восстановителей в различных вариантах исполнения процесса | 16.740.11.0603 | |
14.740.11.1107 | Разработка методов, моделей и алгоритмов для информационных систем мониторинга и управления энергопотреблением зданий и сооружений | 14.740.11.1107 | |
14.В37.21.0897 | Инновационные подходы к исследованию магнитных и диэлектрических свойств кластерных систем | 14.В37.21.0897 | |
14.B37.21.1958 | Развитие теории живучести конструктивных систем зданий и сооружений на основе физических моделей сопротивления железобетона при статико-динамическом нагружении | 14.B37.21.1958 | |
14.B37.21.1227 | Разработка системных предложений по созданию информационной системы управления режимами электропотребления промышленных предприятий на основе аппарата нечеткой логики | 14.B37.21.1227 | |
14.В37.21.1997 | Проблема системности и согласованности знания в образовательном процессе в эпоху объективации транснаучной парадигмы | 14.В37.21.1997 | |
14.В37.21.0727 | Применение синергетического метода для анализа эффективности функционирования института обвинения в системе уголовного процесса | 14.В37.21.0727 | |
2012 год |
|||
П 621 | Разработка и создание миниробота для мониторинга и прогнозирования состояния гидросферы | П 621 | |
14.В37.21.1242 | Развитие сервисов доступа к широкополосным мультимедийным услугам в образовательной среде вуза | 14.В37.21.1242 | |
16.570.12.1021 | Формирование и публичное представление экспозиции инновационных результатов, полученных в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы" по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации в 2011-2012 годах | 16.570.12.1021 | |
16.570.12.1019 | Формирование и представление экспозиции Минобрнауки России «Построение исследовательской инфраструктуры мирового класса в российских вузах» | 16.570.12.1019 | |
16.570.12.1014 | Обеспечение участия Минобрнауки России в мероприятиях деловой программы Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» | 16.570.12.1014 | |
16.570.12.1012 | Разработка и реализация графических и пространственных решений представления экспозиции Минобрнауки России в рамках выставки Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» | 16.570.12.1012 | |
16.570.12.1011 | Разработка технической документации и обеспечение представления комплексной экспозиции Министерства образования и науки Российской Федерации на выставке Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» | 16.570.12.1011 | |
14.740.11.1113 | Структурно-динамические преобразования экономического пространства регионов в условиях модернизации экономики России | 14.740.11.1113 | |
14.B37.21.0621 | Высокоэффективные методы, алгоритмы и аппаратные средства коррекции ошибок в беспроводных каналах доступа к широкополосным мультимедийным услугам | 14.B37.21.0621 | |
14.B37.21.0598 | Теоретические основы и методы использования распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем для решения дискретных оптимизационных задач | 14.B37.21.0598 | |
14.B37.21.0264 | Формирование моделей управления структурными модификациями регионального хозяйственного комплекса | 14.B37.21.0264 | |
14.740.11.1160 | Исследование влияния структурного фактора на акустические, реологические и магнитные свойства нанодисперсных магнитных жидкостей | 14.740.11.1160 | |
П1288 | Получение и исследование нанопорошков из отходов спеченных твердых сплавов | П1288 | |
П1250 | Разработка и исследование металлокерамических порошков на основе системы WC-Cо | П1250 | |
П862 | Исследование свойств раствора многокомпонентного лекарственного препарата (пенталгин) в сверхмалых дозах и его влияние на состояние биообъектов | П862 | |
П1128 | Строительная технология проектирования эффектных тонкостенных конструкций покрытий и фундаментов | П1128 | |
14.B37.21.0969 | Управление развитием высокотехнологичных секторов в формировании воспроизводственных контуров инновационной экономики | 14.B37.21.0969 | |
11.570.12.1045 | Формирование и реализация интегрированной деловой программы Международной выставки-конференции «Биоиндустрия 2012» и Международной научно-практической конференции «Инновационные биотехнологии в странах ЕврАзЭС» | 11.570.12.1045 | |
11.570.12.1044 | Обеспечение информационной поддержки развития отечественной биоиндустрии на основе тематического сетевого ресурса, созданного не позднее, чем за 12 месяцев до проведения Международной выставки-конференции «Биоиндустрия 2012» | 11.570.12.1044 | |
11.570.12.1043 | Организационно-техническое сопровождение подготовки и обеспечение участия Минобрнауки России в Международной выставке-конференции «Биоиндустрия 2012» (Санкт-Петербург, октябрь 2012 г.) | 11.570.12.1043 | |
05.570.12.1009 | Выполнение работ (оказание услуг) по организации и участию экспозиции Минобрнауки России в Международной выставке-конференции по инновационным информационно-телекоммуникационным технологиям в космических исследованиях PeRuSAT-2012, г. Лима, Перу | 05.570.12.1009 | |
14.В37.21.0626 | Разработка информационной системы, образующей мультимедийную интерактивную образовательную среду распределенного класса | 14.В37.21.0626 | |
П384 | Теоретико-концептуальное описание лексико-семантических единиц категории состояния как лингвокультурных универсалий индоевропейских языков | П384 | |
14.740.11.1003 | Разработка теоретических основ, принципов и алгоритмов адаптации сложных информационно-технических систем методами нечеткой логики с учетом прогнозирования возможных состояний | 14.740.11.1003 | |
14.В37.21.0906 | Исследование взаимодействия физических полей в акустомагнитном эффекте на нанодисперсной магнитной жидкости | 14.В37.21.0906 | |
П636 | Методики и алгоритмы защиты информации в системах обработки конфиденциальных данных, подключенных к глобальной вычислительной сети Интернет | П636 | |
П568 | Сельская конфессиональная культура центральной России в XX – начале XXI вв.: проблема эволюции в условиях общественной модернизации (на материалах Курской области) | П568 | |
14.В37.21.1845 | Разработка и исследование металлургических особенностей процесса получения порошковых материалов из отходов вольфрамсодержащих твердых сплавов методом электроэрозионного диспергирования в кислород- и углеродсодержащих рабочих жидкостях | 14.В37.21.1845 | |
14.B37.21.1146 | Мультистабильная динамика систем автоматического управления с многозонной импульсной модуляцией | 14.B37.21.1146 | |
П947 | Комбинационное рассеяние и фотоактивационные процессы в тонких пластинах монокристаллов со структурой силленита | П947 | |
П288 | Механизмы термоупругих воздействий в наномасштабных поверхностных слоях | П288 | |
14.740.11.0275 | Создание технологий обработки гетерофазных материалов режущими инструментами из композитов | 14.740.11.0275 | |
П848 | Исследование получения наночастиц металлов и оксидов металлов в прямых мицеллах ПАВ и их характеризация физическими методами | П848 | |
П1090 | Разработка организационно-экономических механизмов формирования и эффективного функционирования управляющих компаний технопарков с применением методов проектного менеджмента для обеспечения генерации малых инновационных компаний в регионах | П1090 | |
П391 | Рамановское рассеяние на наномасштабных объектах в гетерофазных материалах и средах с магнитным и сегнетоэлектрическим упорядочением | П391 | |
П547 | Механизмы самоорганизации в наномасштабных системах по структурным и химическим данным | П547 | |
П913 | Наноструктурирование на границе раздела сред | П913 | |
16.740.11.0074 | Системология создания и эксплуатации металлорежущих станков особо высокой точности и мастер-станков | 16.740.11.0074 | |
П653 | Повышение эксплуатационных характеристик и экологической безопасности изделий из инструментальных и конструкционных сталей электроискровой и химико-термической обработками | П653 | |
П478 | Разработка научно технических путей построения высокоточной системы навигации и управления на основе угломерно-временных методов координатометрии | П478 | |
П769 | Разработка теории и практика конструирования и эксплуатации протяжного инструмента с большими подъемами на зуб для обработки фасонных отверстий в крупногабаритных стальных изделиях | П769 | |
П1190 | Создание быстропереналаживаемых сборных фрез и технологии их применения для обработки колес железнодорожного транспорта при их восстановлении | П1190 | |
П1028 | Разработка методов и средств повышения производительности сверления мелкоразмерных отверстий с наложением на режущий инструмент колебаний высокой частоты | П1028 | |
П1245 | Исследование процессов восстановления и упрочнения технологической оснастки, режущего и штампового инструмента из инструментальных и конструкционных материалов электроискровым легированием и комбинированными обработками | П1245 | |
П699 | Разработка и исследование прыгающего миниробота для перемещения по поверхностям со сложным рельефом | П699 | |
14.B37.21.1921 | Разработка и исследование биоинженерного коленного мехатронного модуля для экзоскелета нижних конечностей человека | 14.B37.21.1921 | |
П774 | Создание малых космических аппаратов для исследования физики космоса | П774 | |
П764 | Ресурсное обеспечение устойчивого развития российской экономики и преодоление в ней диссипативных процессов | П764 | |
П352 | Особенности российской правовой культуры: становление и формирование | П352 | |
П437 | Формирование инновационного потенциала личности в условиях модернизации научно-образовательной среды региона | П437 | |
П1137 | Разработка математических моделей и алгоритмов для экспертной системы энергетического менеджмента на промышленных предприятиях | П1137 | |
П971 | Разработка бионического плавающего робота для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере | П971 | |
П1035 | Разработка аппаратуры для исследования физических свойств околоземной среды | П1035 | |
П1006 | Разработка быстродействующего оптико-телевизионного комплекса оценки флотационной активности реагентов | П1006 | |
2011 год |
|||
П 2285 | Телеуправляемый микроробот для мониторинга внутренних полостей | П 2285 | |
П 2228 | Изучение закономерностей управляемого движения мобильных вибрационных систем | П 2228 | |
02.740.11.5196 | Разработка и создание мобильных роботов на основе параллельных механизмов | 02.740.11.5196 | |
11.570.12.1023 | Организация и проведение мероприятий международного блока с участием Министерства образования и науки Российской Федерации на Международном форуме по интеллектуальной собственности Expopriority-2011 | 11.570.12.1023 | |
11.570.12.1022 | Разработка документации и представление комплексной экспозиции Министерства образования и науки Российской Федерации на Международном форуме по интеллектуальной собственности Expopriority-2011 | 11.570.12.1022 | |
11.570.12.1021 | Разработка информационно-презентационного контента для демонстрации в рамках экспозиции Министерства образования и науки Российской Федерации на Международном форуме по интеллектуальной собственности Expopriority-2011 | 11.570.12.1021 | |
П2311 | Получение и исследование наноразмерных магнитных жидкостей методами магнитогранулометрии, акустометрии и силовой микроскопии с целью их последующего применения в прогрессивных технологиях | П2311 | |
П1576 | Разработка и теоретическое обоснование новых экологических безопасных вибрационных технологий получения пектиновых веществ из растительного сырья | П1576 | |
02.740.11.0050 | Создание нового поколения спектрометрических приборов измерения ионизирующих излучений и дозиметрического контроля и систем жизнеобеспечения спецобъектов с ядерными реакторами на их основе | 02.740.11.0050 | |
П227 | Определение оптимальных параметров автоматизированных систем регулирования микроклимата в пчелиных ульях, обеспечивающих максимальную продуктивность пчелиных семей | П227 | |
П601 | Получение порошковых материалов из отходов спеченных твердых сплавов, их аттестация и применение в технологиях восстановления и упрочнения деталей машин | П601 | |
П2483 | Разработка теории структурно-параметрического синтеза металлорежущих станочных систем | П2483 | |
П2284 | Исследование путей создания новых химических источников тока | П2284 | |
П527 | Разработка методологии вероятностного математического моделирования точности изделий на основе геометрической теории формирования поверхностей режущими инструментами | П527 | |
П878 | Разработка средств реализации высокоэффективных ресурсосберегающих технологий механической и электрофизической обработки головки железнодорожных рельсов | П878 | |
П2536 | Разработка и исследование параллельного многосекционного микроманипулятора с пьезоприводами для проведения дерматологической диагностики и терапии | П2536 | |
П2466 | Разработка системных предложений по снижению энергопотребления в зданиях и сооружениях на основе нейропродукционного аппарата с применением интеллектуальных систем управления энергопотреблением | П2466 | |
14.740.12.0435 | Технология и инструментальное обеспечение обработки валов многогранного профиля с использованием планетарного механизма построителя | 14.740.12.0435 | |
14.740.11.0692 | Оптимизация конструкции цепных муфт и их деталей | 14.740.11.0692 | |
П2409 | Формирование инновационного сознания личности в условиях становления информационно-коммуникативной среды современного российского общества (региональный аспект) | П2409 | |
П2423 | Разработка теории и практики применения инструментального оснащения из сверхтвёрдых материалов для изготовления конструктивно-сложных деталей машин | П2423 | |
П1021 | Гражданско-правовые способы защиты интересов врача и пациента в российском законодательстве | П1021 | |
П294 | Автоматизация управления динамическими характеристиками надежности межсоединений в больших интегральных схемах с учетом автокорреляционных функций | П294 | |
П173 | Оптимизация законодательного регулирования производства процессуальных действий при возбуждении уголовных дел | П173 | |
П2157 | Восстановление эксплуатационных характеристик металлорежущего оборудования с применением высокоэффективных технологий с использованием инструмента из сверхтвердых материалов | П2157 | |
П2398 | Создание интеллектуальной оптико-электронной системы для очувствления и управления транспортным роботом | П2398 | |
П2443 | Исследование закономерностей движения и идентификация динамических параметров механических систем с сухим некулоновым трением | П2443 | |
2010 год |
|||
П1909 | Исследование структуры нанодисперсных магнитных жидкостей методами акустометрии и силовой микроскопии | П1909 | |
П628 | Исследование загрязненности воздушной среды г. Курска на основе геоинформационного анализа | П628 | |
П743 | Создание методов обработки цифровых аэрокосмических изображений для автоматизированного построения и обновления тематического слоя зданий и строений электронных карт геоинформационных систем | П743 | |
П2114 | Изучение закономерностей управляющего движения исполнительного устройства прецизионного дозатора мехатронного типа | П2114 | |
П668 | Управление инвестиционной привлекательностью отрасли промышленности | П668 | |
П2016 | Изучение закономерностей управляемого движения мобильных вибрационных систем | П2016 | |
П430 | Эволюция местного самоуправления в Курской губернии н. XX века | П430 | |
П2074 | Оценка роли внешних факторов коррозионной стойкости меди и свинца в контакте с органическими кислыми реагентами | П2074 | |
П2149 | Технологические возможности инструмента из сверхтвердого материала для модернизации процессов лезвийной обработки | П2149 | |
П767 | Конструктивная безопасность эксплуатируемых деревянных конструкций | П767 |
ООО «НПЦ «ИННОТЕХ»» |
|||
1 |
14.576.21.0071 (1 этап) |
Разработка математического и программного обеспечения автоматизированных диагностических комплексов для анализа и классификации изображений мазков периферической крови в процессе лекарственного воздействия |
|
2 | 14.576.21.0071 (2 этап) |
Разработка математического и программного обеспечения автоматизированных диагностических комплексов для анализа и классификации изображений мазков периферической крови в процессе лекарственного воздействия |
14.576.21.0071 (2) |