знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат |
Интеллектуальный анализ данных в экономике
Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности |
3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Органическая и биоорганическая химия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура жилых и общественных зданий | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Теплогазоснабжение и вентиляция
Экспертиза и управление недвижимостью Автомобильные дороги Промышленное и гражданское строительство |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Интеллектуальные системы в цифровой экономике |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и аналитика данных в международном бизнесе | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программно-информационных систем | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность автоматизированных систем в сфере информационных и коммуникационных технологий | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат |
Сети связи и системы коммутации
Системы мобильной связи |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и технология электронных средств | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электрические станции и подстанции
Электроснабжение |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
