№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Электроснабжение (по отраслям)
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | 0 |
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат |
Интеллектуальный анализ данных в экономике
Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности |
3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | 0 |
3 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат |
Органическая и биоорганическая химия
|
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | 0 |
4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат |
Архитектура жилых и общественных зданий
|
1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 | 0 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат |
Градостроительное проектирование
|
4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | 0 |
6 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 07.03.04 | Градостроительство | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Теплогазоснабжение и вентиляция
Экспертиза и управление недвижимостью Автомобильные дороги Промышленное и гражданское строительство |
1 | Очная | 40 0 | 0 0 | 0 0 | 50 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Интеллектуальные системы в цифровой экономике |
1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 | 0 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в экономике
|
3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Разработка программно-информационных систем
|
1 | Очная | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Безопасность автоматизированных систем в сфере информационных и коммуникационных технологий
|
1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | 0 |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат |
Сети связи и системы коммутации
Системы мобильной связи |
1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | 0 |
12 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат |
Проектирование и технология электронных средств
|
1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | 0 |
13 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Биотехнические и медицинские аппараты и системы
|
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 | 0 |
14 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат |
Промышленная теплоэнергетика
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | 0 |
15 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электрические станции и подстанции
Электроснабжение |
1 | Очная | 28 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | 0 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат |
Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств
Оборудование и технология сварочного производства |
1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 | 0 |
17 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат |
Сервисная робототехника
|
1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | 0 |
18 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат |
Современные композиционные материалы
Химико-технологическое производство Химическая технология |
1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | 0 |
19 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат |
Организация и управление в производстве продуктов питания
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 | 0 |
20 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат |
Управление и проектирование производственных систем молочной и мясной индустрии
|
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | 0 |
21 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
|
1 | Очная | 23 5 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | 0 |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Городской кадастр
|
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | 0 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат |
Автомобильный сервис
|
1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | 0 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Микро- и наносистемы
|
1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | 0 |
25 | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат |
Дизайн и индустрия моды
|
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | 0 |
26 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат |
Социально-трудовые конфликты
Организационные конфликты и управление персоналом Конфликтология в управлении персоналом |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | 0 |
27 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
28 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Экономика, финансы и учет
Экономика предприятий и организаций Финансы и кредит Бухгалтерский учет, анализ и аудит Внешнеэкономическая деятельность и международный бизнес |
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 50 5 | 0 |
28 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
