АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
|
|
|
|
|
|
Административно-эксплуатационное управление.Начальник управления | Лыткин Вячеслав Васильевич | 22-25-12 | 25-12 | Г-110 | |
Административно-эксплуатационное управление.Зам. начальника управления |
| 22-24-53 | 24-53 | Г-112 | |
Административно-эксплуатационное управление.Сотрудники управления |
| 22-25-71 | 25-71 | Г-113 | |
Служба главного энергетика.Главный инженер | Коноплёв Сергей Алексеевич | 22-25-71 | 25-71 | Г-113 | |
Служба главного энергетика.Дежурный сантехник, электрик | 22-26-13 | 26-13 | Г-102 | ||
Ремонтно-строительная бригада | 22-25-93 | 25-93 | столярная мастерская | ||
Служба содержания учебных корпусов | 22-25-72 | 25-72 | Г-100 | ||
Комендант | Ненашева Мария Ивановна | 22-25-72 | 25-72 | Г-100 | |
Комендант | Лаврова Валентина Гавриловна | 22-26-48 | 26-48 | а12 | Челюскинцев 19, уч. кор. № 1, 2 |
Комендант | Скворцова Валентина Ивановна | 32-60-80 | 501а | Еремина,1 уч.кор. № 3 | |
Комендант | Прядкина Екатерина Геннадьевна | 26-01-64 | 222 | 2-я Рабочая, 23 | |
Комендант | Башкеева Алла Михайловна | 22-24-41 | 24-41 | 20 | спорт-корпус |
Студенческий городок.Директор | Волобуева Лидия Васильевна | 22-25-33 | 25-33 | общежитие | |
Комендант | Лакутина Людмила Николаевна | 22-25-36 | 25-36 | общежитие «Б» | |
Комендант | Седова Светлана Юрьевна | 22-25-35 | 25-35 | общежитие «В» | |
Комендант | Буряк Нина Владимировна | 22-25-39 | 25-39 | общежитие № 4 | |
Отдел капитального строительства.Начальник отдела | Моновцов Алексей Николаевич | 22-25-88 | 25-88 | Г-104 | |
Отдел капитального строительства.Сотрудники отдела | 22-25-28 | 25-28 | Г-104 | ||
Отдел управления имущественным комплексом.Начальник отдела | Бабичева Татьяна Семёновна | 22-24-36 | 24-36 | Г-615 | |
Отдел государственных закупок.Начальник отдела | Кондратенко Эдуард Евгеньевич | 22-25-79 | 25-79 | Г-108 | |
Отдел государственных закупок.Сотрудники отдела | 22-25-79 | 25-79 | Г-108 | ||
Склад.Заведующий складом | Коренева Галина Васильевна | 22-26-01 | 26-01 | хоз. корпус | |
Служба транспортного обеспечения.Начальник гаража | Рыбников Сергей Александрович | 22-25-48 | 25-48 | хоз. корпус | |
Служба транспортного обеспечения.Диспетчер | Киёва Ирина Валентиновна | 22-25-48 | 25-48 | хоз. корпус | |
Управление безопасности.Начальник управления | Зубков Эдуард Федорович | 22-25-67 | 25-67 | Г-107 | |
Бюро пропусков | 22-25-73 | 25-73 | |||
Аналитическая служба.Начальник | Носов Дмитрий Михайлович | 22-24-12 | 24-12 | 418 | общ. корп. № 4 |
Аналитическая служба. Сотрудники |
| 22-24-11, 22-25-22 | 24-11, 25-22 | 414 | общ. корп. № 4 |
Дежурный диспетчерский центр | Дроков Сергей Александрович | 22-24-78 | 24-78 | стрелковый тир | |
Директор стрелкового тира | Ледовских Инесса Маратовна | 22-24-17 | 24-17 | стрелковый тир | |
Служба пожарной безопасности.Инженер пожарной охраны | Аненков Евгений Валентинович | 22-25-42 | 25-42 | 415 | общ. корп.№ 4 |
Штаб ГОиЧС.Начальник штаба ГО | Копылов Александр Александрович | 22-25-42 | 25-42 | 417 | общ. корп.№ 4 |
Отдел охраны труда.Начальник отдела по охране труда и ТБ | Истомина Оксана Николаевна | 22-24-10 | 24-10 | 416 | общ. корп.№ 4 |
Отдел охраны труда.Инженер по охране труда и ТБ | Буряк Сергей Анатольевич | 22-24-10 | 24-10 | 416 | общ. корп.№ 4 |
Служба контроля доступа.Начальник службы | Михайлец Александр Николаевич | 22-25-40 | 25-40 | 419 | общ.корп. № 4 |
Служба контроля доступа.Пост СКД Главного учебного корпуса | 22-24-24 | 24-24 | |||
Служба контроля доступа.Пост СКД | 22-26-10 | 26-10 | общ.корп. А, Б, В | ||
Служба контроля доступа.Пост СКД | 22-26-09 | 26-09 | общ.корп. № 4 | ||
Служба контроля доступа.Пост СКД | 22-25-47 | 25-47 | спорт-комплекс | ||
Служба контроля доступа.Пост СКД службы транспортного обеспечения | 22-24-46 | 24-46 | хоз. двор | ||
Служба контроля доступа.Пост СКД стоянки 1 | 22-26-11 | 26-11 | 50 лет Октября, 94 | ||
Служба контроля доступа.Пост СКД стоянки 2 | 22-26-03 | 26-03 | 50 лет Октября, 94 | ||
Служба контроля доступа.Пост СКД уч. корпуса № 1 |
| 22-26-56 | 26-56 | Челюскинцев, 19 | |
Служба контроля доступа.Пост СКД уч. корпуса № 2 |
| 22-26-57 | 26-57 | Челюскинцев, 19 | |
Служба контроля доступа.Пост СКД уч. корпуса № 3 | 32-60-80 | Еремина, 1 | |||
Служба контроля доступа.Пост СКД уч. корпуса №4 | 26-02-37 | 2-я Рабочая, 23 | |||
Служба контроля доступа.Пост СКД УНПЦ Художественные мастерские | 53-55-79 | Школьная, 44 | |||
Служба контроля доступа.Пост СКД ФОК | 22-24-48 | 24-48 | |||
Комендант |
| 22-25-34 | 25-34 | общежитие «А» |