Полный поиск
|
|
|
|
|
|
Емельянов Сергей Геннадьевич | 50-48-08 50-48-20 | Г-401 | |||
Ларина Ольга Григорьевна | 22-25-05 | 25-05 | Г-410 | ||
Локтионова Оксана Геннадьевна | 22-25-18 | 25-18 | Г-402 | ||
Григорова Ирина Александровна | 22-24-90 | 24-90 | Г409 | ||
Филатова Алина Сергеевна | 22-25-08 | 25-08 | Г-404 | ||
Добросердов Олег Гурьевич | 22-25-07 | 25-07 | Г-402 | ||
Тимошенко Наталия Олеговна | 22-25-06 | 25-06 | Г-402 | ||
Начальник управления капитального строительства и административно-хозяйственной деятельности | Ноздрин Валерий Анатольевич | 22-25-21 | 25-21 | Г-424 | |
Директор. Департамент информационных технологий и нового набора | Пыхтин Алексей Иванович | 22-25-20 | 25-20 | Г-413 | |
Севрюкова Лариса Викторовна | 22-25-02 | 25-02 | Г-403 | ||
Зотова Алла Федоровна | 22-25-10 | 25-10 | Г-403 | ||
Ханис Владимир Геннадьевич | 22-25-03 | 25-03 | Г-406 | ||
Филатова Алина Сергеевна | 22-25-08 | 25-08 | Г-404 | ||
Зам.начальника управления по воспитательной и социальной работе ЮЗГУ | Быков Владимир Иванович | 22-24-63 | 24-63 | Г-407 | |
Бахарев Иван Николаевич | 22-25-90 | 25-90 | Г-712 | ||
Дмитриев Михаил Владимирович | 22-25-30 | 25-30 | Г-426 | ||
Зубарев Евгений Кузьмич | 22-26-24 | 26-24 | Г-505 | ||
Попов Виктор Михайлович | 22-24-22 | 24-22 | Г-507 | ||
Тарасов Юрий Александрович | +7 (4712) 50-47-92; 22-25-51 | 25-51 | Г-328 | ||
Будовская Елена Викторовна | 22-25-79 | 25-79 | Г-108 | ||
Бондарева Валентина Владимировна | 22-25-74 | 25-74 | Г-511 | ||
Струков Алексей Николаевич | 22-25-44 | 25-44 | Г-422 | ||
| 50-48-00, 22-25-31 | 25-31 | Г-422 | ||
Саврасова Лариса Семеновна | 22-24-20 | 24-20 | Г-2а | ||
Саврасова Лариса Семеновна | 53-21-45 | 24-20 | Школьная, 44 | ||
Нестерова Вера Егоровна | 50-48-05 22-25-25 | 25-25 | Г-417 | ||
Переверзева Наталья Александровна | 22-25-16 | 25-16 | Г-415 | ||
Маматова Лариса Анатольевна | 22-25-16 | 25-16 | Г-415 | ||
Сектор по учету материально-технических ценностей и материальных средств |
| 22-26-02 | 26-02 | Г-415 | |
Сектор по учету внебюджетных средств и расчетов с дебиторами/ кредиторами |
| 22-26-02 | 26-02 | Г-415 | |
| 22-25-85 | 25-85 | Г-412 | ||
Бабич Лариса Борисовна | 22-26-07 | 26-07 | |||
Отдел по учету платных образовательных услуг. Начальник отдела | Чугуева Оксана Петровна | 22-25-98 | 25-98 | Г-314 | |
Игнатенко Галина Стаховна | 50-48-08 50-48-20 | Г-401 | |||
Проректор по развитию имущественного комплекса и социальной работе | Ларина Ольга Григорьевна | 22-25-04 | 25-04 | Г-410 | |
Нарыков Александр Викторович | 22-24-70 | 24-70 | Г-407 | ||
Немцев Александр Викторович | 22-25-58 | 25-58 | Г-818 | ||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Отдел по учету платных образовательных услуг. Сотрудники отдела |
| 22-25-98 | 25-98 | Г-314 | |
Цыкалова Татьяна Анатольевна | 22-24-72 | 24-72 | Г-409 | ||
| 22-25-15 | 25-15 | Г-411 | ||
| 22-25-84 | 25-84 | Г-418 | ||
Фадеева Татьяна Ивановна | 50-47-92 22-25-51 | 25-51 | Г-328 | ||
22-25-52 | 25-52 | Г-326 | |||
22-25-49 | 25-49 | Г-333а | |||
22-25-50 | 25-50 | Г-333 | |||
Дмитракова Татьяна Валерьевна | 22-25-89 | 25-89 | Г-808 | ||
Управление международной образовательной деятельности.Сотрудники | Титов Дмитрий Витальевич | 50-47-99 22-25-95 | 25-95 | Г-710 | |
Немцев Александр Викторович | 22-25-58 | 25-58 | Г-818 | ||
Пыхтин Алексей Иванович | 22-25-20 | 25-20 | Г-413 | ||
Управление приемом на обучение в университет (УПОУ).Начальник управления | Овчинкин Олег Викторович | 22-25-64 51-50-23 51-50-24 | 25-64 | Г-205 | |
Ключникова Ольга Евгеньевна | 22-25-83, 22-25-96 | 25-83, 25-96 | Г-322 | ||
Центр профориентационной работы и подготовки к поступлению в университет (ЦПРППУ) | Симонова Ирина Николаевна | 22-25-83, 50-48-02 | 25-83 | Г-322 | |
Отдел методического и информационно-технического обеспечения работы ПК (ОМИТОР) | 51-50-23 22-25-64 | 25-64 | Г-205 | ||
Представительство ЮЗГУ в г. Железногорске Курской области.Директор | Рудская Лариса Викторовна | +7(910)275-1625 | |||
Буркова Светлана Олеговна | 22-25-96 51-50-24 | 25-64 | Г-206 | ||
Протасов Владислав Владимирович | 22-25-27 | 25-27 | Г-419 | ||
22-25-81 | 25-81 | Г-421 | |||
Третьяк Анна Сергеевна | 22-25-29 | 25-29 | Г-427 | ||
22-25-32 | 25-32 | Г-428 | |||
| 22-26-43 | 26-43 | а-47 | Челюскинцев, 19,уч. корп. 2 | |
Морозова Галина Ивановна | 22-24-21 | 24-21 | Г-810 | ||
22-24-21 | 24-21 | Г-810 | |||
Сектор учета и выдачи документов об образовании.Заведующий сектором | Долгова Елена Николаевна | 22-24-21 | 24-21 | Г-810 | |
Широкова Любовь Викторовна | 22-25-76 | 25-76 | Г-810а | ||
| 22-25-97, 50-47-87 | 25-97 | Г-809 | ||
Управление подготовки и аттестации кадров высшей квалификации. Начальник управления | Милостная Наталья Анатольевна | 22-25-11 | 25-11 | Г-420 | |
Прусова Ольга Юрьевна | 22-25-82 | 25-82 | Г-331 | ||
Вармунд Елена Алексеевна | 22-24-67 | 24-67 | Г-318 | ||
22-24-67 | 24-67 | Г-329 | |||
Кузнецова Татьяна Леонидовна | 22-24-65 | 24-65 | Г-611а | ||
Иволгина Татьяна Валериевна | 22-26-27 | 26-27 | Г-416 | ||
| 51-44-00 | Челюскинцев 19,уч корп. 1 | |||
Административно-эксплуатационное управление.Начальник управления | Лыткин Вячеслав Васильевич | 22-25-12 | 25-12 | Г-110 | |
Административно-эксплуатационное управление.Зам. начальника управления |
| 22-24-53 | 24-53 | Г-112 | |
Административно-эксплуатационное управление.Сотрудники управления |
| 22-25-71 | 25-71 | Г-113 | |
Коноплёв Сергей Алексеевич | 22-25-71 | 25-71 | Г-113 | ||
22-26-13 | 26-13 | Г-102 | |||
22-25-93 | 25-93 | столярная мастерская | |||
22-25-72 | 25-72 | Г-100 | |||
Ненашева Мария Ивановна | 22-25-72 | 25-72 | Г-100 | ||
Лаврова Валентина Гавриловна | 22-26-48 | 26-48 | а12 | Челюскинцев 19, уч. кор. № 1, 2 | |
Скворцова Валентина Ивановна | 32-60-80 | 501а | Еремина,1 уч.кор. № 3 | ||
Прядкина Екатерина Геннадьевна | 26-01-64 | 222 | 2-я Рабочая, 23 | ||
Башкеева Алла Михайловна | 22-24-41 | 24-41 | 20 | спорт-корпус | |
Волобуева Лидия Васильевна | 22-25-33 | 25-33 | общежитие | ||
Лакутина Людмила Николаевна | 22-25-36 | 25-36 | общежитие «Б» | ||
Седова Светлана Юрьевна | 22-25-35 | 25-35 | общежитие «В» | ||
Буряк Нина Владимировна | 22-25-39 | 25-39 | общежитие № 4 | ||
Моновцов Алексей Николаевич | 22-25-88 | 25-88 | Г-104 | ||
22-25-28 | 25-28 | Г-104 | |||
Бабичева Татьяна Семёновна | 22-24-36 | 24-36 | Г-615 | ||
Кондратенко Эдуард Евгеньевич | 22-25-79 | 25-79 | Г-108 | ||
22-25-79 | 25-79 | Г-108 | |||
Коренева Галина Васильевна | 22-26-01 | 26-01 | хоз. корпус | ||
Рыбников Сергей Александрович | 22-25-48 | 25-48 | хоз. корпус | ||
Киёва Ирина Валентиновна | 22-25-48 | 25-48 | хоз. корпус | ||
Зубков Эдуард Федорович | 22-25-67 | 25-67 | Г-107 | ||
22-25-73 | 25-73 | ||||
Носов Дмитрий Михайлович | 22-24-12 | 24-12 | 418 | общ. корп. № 4 | |
| 22-24-11, 22-25-22 | 24-11, 25-22 | 414 | общ. корп. № 4 | |
Дроков Сергей Александрович | 22-24-78 | 24-78 | стрелковый тир | ||
Ледовских Инесса Маратовна | 22-24-17 | 24-17 | стрелковый тир | ||
Аненков Евгений Валентинович | 22-25-42 | 25-42 | 415 | общ. корп.№ 4 | |
Копылов Александр Александрович | 22-25-42 | 25-42 | 417 | общ. корп.№ 4 | |
Истомина Оксана Николаевна | 22-24-10 | 24-10 | 416 | общ. корп.№ 4 | |
Буряк Сергей Анатольевич | 22-24-10 | 24-10 | 416 | общ. корп.№ 4 | |
Михайлец Александр Николаевич | 22-25-40 | 25-40 | 419 | общ.корп. № 4 | |
22-24-24 | 24-24 | ||||
22-26-10 | 26-10 | общ.корп. А, Б, В | |||
22-26-09 | 26-09 | общ.корп. № 4 | |||
22-25-47 | 25-47 | спорт-комплекс | |||
Служба контроля доступа.Пост СКД службы транспортного обеспечения | 22-24-46 | 24-46 | хоз. двор | ||
22-26-11 | 26-11 | 50 лет Октября, 94 | |||
22-26-03 | 26-03 | 50 лет Октября, 94 | |||
| 22-26-56 | 26-56 | Челюскинцев, 19 | ||
| 22-26-57 | 26-57 | Челюскинцев, 19 | ||
32-60-80 | Еремина, 1 | ||||
26-02-37 | 2-я Рабочая, 23 | ||||
Служба контроля доступа.Пост СКД УНПЦ Художественные мастерские | 53-55-79 | Школьная, 44 | |||
22-24-48 | 24-48 | ||||
Беседин Андрей Владимирович | 22-25-57 | 25-57 | Г-201 | ||
Рахманин Сергей Владимирович | 22-25-59 | 25-59 | Г-214 | ||
Мальцев Сергей Николаевич | 22-25-63 | 25-63 | Г-206а | ||
22-25-62 | 25-62 | Г-210а | |||
Пономарев Геннадий Васильевич | 22-24-71 | 24-71 | Г-208а | ||
Служба технической поддержки. Учебная лаборатория вычислительных технологий | Стуканёва Галина Ивановна | 22-24-34 | 24-34 | Г-606 | |
Управление информации и связей с общественностью (УИиСО). Начальник | Синяев Денис Николаевич | 22-24-18 | 24-18 | Г-807 | |
Синяев Денис Николаевич | 22-24-18 | 24-18 | Г-807 | ||
| 22-24-18 | 24-18 | Г-807 | ||
Припачкина Елена Александровна | 22-25-26 | 25-26 | Г-425 | ||
Припачкина Елена Александровна | 22-25-26 | 25-26 | Г-516 | ||
Зенченкова Лариса Анатольевна | 22-25-26 | 25-26 | Г-101 Г-103 Г-105 | ||
Макаровская Виктория Геннадиевна | 22-25-69 | 25-69 | |||
Отдел комплектования и научной обработки литературы.Заведующий отделом | Ткаченко Светлана Павловна | 22-25-65 | 25-65 | ||
Яценко Ольга Ивановна | 22-25-65 | 25-65 | |||
Власова Валентина Николаевна | 22-26-00 | 26-00 | |||
Эсауленко Елена Владимировна | 22-25-65 | 25-65 | |||
Научная библиотека. Отдел компьютерных технологий (ОКТ). Заведующий отделом | Крипачев Александр Владимирович | 22-26-00 | 26-00 | ||
Похващева Людмила Анатольевна | 22-25-65 | 25-65 | |||
Кретова Любовь Петровна | 22-25-65 | 25-65 | |||
Читальный зал научной и учебной литературы.Заведующий отделом | Крузина Антонина Николаевна | 22-26-00 | 26-00 | ||
Коровин Владимир Викторович | 22-24-49 | 24-49 | Г-519 | ||
32-68-79 | Еремина,1 уч.корп. №3 | ||||
Филатова Елена Игоревна | 22-25-43 | 25-43 | общ. корп. № 4 | ||
Козлова Елена Викторовна | 22-25-37 | 25-37 | общ. корп. «В» | ||
Чаплыгина Вера Андреевна | 22-25-13 | 25-13 | 50 лет Октября, 94 | ||
| 22-25-34 | 25-34 | общежитие «А» | ||
Гукова Елена Ивановна | 58-70-99 | Челюскинцев, 19 | |||
22-25-68 | 25-68 | (5 этаж) гл. кор. | |||
22-26-68 | 26-68 | (2 этаж) гл. кор. | |||
Лишик Владимир Иосифович | 22-25-50 | 25-50 | Г-333 | ||
Учебно-научно производственный центр «Художественные мастерские».Руководитель | Поздняков Андрей Леонидович | 53-55-02 | Школьная, 44 | ||
Учебно-научно производственный центр «Художественные мастерские».Заместитель директора | Рыняк Валерий Андреевич | 53-55-02 | Школьная, 44 | ||
Учебно-научно производственный центр «Художественные мастерские».Ведущий инженер АЭУ | Новохатский Николай Иванович | 53-55-79 | Школьная, 44 | ||
Учебно-научно производственный центр «Художественные мастерские».Делопроизводитель | Евтеева Наталья Ивановна | 53-13-61 | Школьная, 44 | ||
Учебно-научно производственный центр «Художественные мастерские».Бухгалтерия | Меснянкина Виталина Вячеславовна | 53-21-45 | Школьная, 44 | ||
Емельянов Виктор Михайлович | 53-55-79 | 2-34, 2-35 | 118, 120 | Школьная 44 | |
Полторацкая Ольга Васильевна | 53-13-61 | Школьная, 44 | |||
Учебно-научно производственный центр «Художественные мастерские».Ведущий инженер АЭУ | Алябьев Сергей Николаевич | 53-55-79 | Школьная, 44 | ||
56-70-01 | Ул. Садовая | ||||
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юго-Западный».Директор | Истомина Оксана Николаевна | 22-24-45 | 1-34 | Местный номер действует только в ФОК | |
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юго-Западный».Администратор | Соколова Яна Васильевна | 22-24-43 | 1-18 1-33 | Местный номер действует только в ФОК | |
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юго-Западный».Инженер | Басов Николай Владимирович | 22-24-47 | 1-20 | Местный номер действует только в ФОК | |
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юго-Западный».Заведующий хозяйством | Густова Елена Геннадьевна | 22-24-47 | 1-19 | Местный номер действует только в ФОК | |
22-24-48 | 1-17 | Местный номер действует только в ФОК | |||
Яцун Елена Ивановна | 22-26-25 | 26-25 | Г-204 | ||
Полищук Игорь Всеволодович | 22-26-25 | 26-25 | Г-715а | ||
Сацук Марина Викторовна | 22-25-38 | 25-38 | 0-11 | общ. кор. «А, Б, В» | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Полищук Игорь Всеволодович | 22-26-25 | 26-25 | Г-715а | ||
Барбашова Людмила Александровна | 22-25-66 | 25-66 | Г-106 | ||
Управление инновационного развития.Начальник управления.Региональный центр ИС | Храмцова Елена Георгиевна | 22-25-99 | 25-99 | Г-318-а | |
Отдел защиты и оценки интеллектуальной собственности.Начальник ОЗиОИС | Завалишина Татьяна Васильевна | 22-25-75 | 25-75 | Г-321 | |
Отдел защиты и оценки интеллектуальной собственности.Сектор защиты интеллектуальной собственности | 22-25-75 | 25-75 | Г-321 | ||
Управление инновационного развития.Информационно-статистический сектор | 22-24-37 | 24-37 | Г-320 | ||
Управление научно-производственного форсайта.Начальник управления | Бычкова Наталья Александровна | ||||
| 22-25-75 | 25-75 | Г-321 | ||
Кузьменко Александр Павлович | 22-26-05 | 26-05 | Г-209 Г-211 Г-213 Г-8а | ||
Горлов Алексей Николаевич | 22-25-14 | 25-14 | Г-414 | ||
Алимпиева Юлия Викторовна | 22-24-40 | 24-40 | Г-423 | ||
Отдел организации и сопровождения НИОКР.Заместитель начальника отдела | Скрипкина Анна Андреевна | 22-24-40 | 24-40 | Г-423 | |
Масалов Евгений Игоревич | 22-26-23 | 26-23 | Г-423 | ||
Кувардин Николай Владимирович | 22-26-23 | 26-23 | Г-423 | ||
Сектор технического и экспортного контроля.Заведующий сектором | Нагорнев Алексей Александрович | 22-26-14 | 26-14 | Г-714 | |
Диева Ольга Николаевна | 22-26-71 | 26-71 | Челюскинцев, 19 | ||
Диева Ольга Николаевна | 22-26-71 | 26-71 | Челюскинцев, 19 | ||
Центр экспертизы и управления в недвижимости.Руководитель центра | Бредихин Владимир Викторович | 22-25-05 | 25-05 | Г-410 | |
НОЦ экологической безопасности и охраны труда.Руководитель центра | Юшин Василий Валерьевич | 22-26-44 | 26-44 | а-36 | Челюскинцев, 19 |
НОЦ биомедицинских интеллектуальных систем и технологий.Руководитель центра | Кореневский Николай Алексеевич | 22-26-61 | 26-61 26-60 | а-104 а-105 | Челюскинцев, 19 |
Титов Виталий Семенович | 22-26-70 22-26-65 | 26-70 26-65 | а-416 а-200 а-305 | Челюскинцев, 19 | |
Титов Виталий Семенович | 22-26-70 22-26-65 | 26-70 26-65 | а-416 а-200 а-305 | Челюскинцев, 19 | |
НОЦ «Информационные технологии в проектировании систем».Руководитель центра | Титов Виталий Семенович | 22-26-70 22-26-65 | 26-70 26-65 | а-416 а-200 а-305 | Челюскинцев, 19 |
Баянкина Елена Геннадьевна | 22-25-41 | 25-41 | Г-308 | ||
Карасовский Валерий Владимирович | 77-03-04 | Пр-т Победы, д.26, офис 2 | |||
Емельянов Сергей Владимирович | 2-34 2-35 | Школьная 44 | |||
Центр по тестированию специалистов строительства.Руководитель центра | Ступишин Леонид Юлианович | 22-24-54 | 24-54 | Г-109 Г-117 | |
НОЦ промышленной безопасности, охраны труда и качества в строительстве.Руководитель центра | Ступишин Леонид Юлианович | 22-24-54 | 24-54 | Г-109 Г-117 | |
НОЦ «Надежность строительных конструкций, зданий и сооружений».Руководитель центра | Сморчков Александр Анатольевич | 22-24-31 | 24-31 | Г-327 | |
НОЦ ЮЗГУ и НИИ строительной физики РААСН.Руководитель центра | 22-25-80 | 25-80 | Г-707 | ||
НОЦ «Центр изучения проблем публичного управления и финансового права».Руководитель центра | Лагутин Игорь Борисович | 22-26-15 | 26-15 | Г-523 | |
Научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем (НИИ РЭС). Директор центра | Гривачёв Александр Валерьевич | 22-24-64 | 24-64 | Г-603 | |
Титенко Евгений Анатольевич | 22-24-09 | 24-09 | Г-714 | ||
Управление специальных проектов.Космический инновационный центр.Руководитель центра | Андронов Владимир Германович | 22-26-75 | 26-75 | ||
Фролов Сергей Николаевич | 22-25-57 | 25-57 | Г-201 | ||
Пиккиев Валерьян Алексеевич | 58-71-00 | Г-5а | Клуб «Спарадик» | ||
Самбуров Сергей Николаевич | 58-71-00 | Г-5а | |||
НОЦ «Исследования в области химии и химического образования».Руководитель центра.Начальник центра | Ниязи Фарух Фатехович | 22-24-60 | 24-60 | Г-612 | |
Соколенко Александр Иванович | 22-26-14 | 26-14 | Г-602а | ||
Учебно-методический центр повышения квалификации и переподготовки. Директор центра | Сторублёв Максим Леонидович | 22-24-26 | 24-26 | Г-208 | |
Журавлев Владимир Борисович | 22-25-75 | 25-75 | Г-321 | ||
Центр комплексного использования результатов космической деятельности | Потапенко Александр Михайлович | 22-26-75 | 26-75 | а-203 | уч. кор.№ 2 Челюскинцев, 19 |
Пастух Николай Кузьмич | 22-24-63 | 24-63 | Г-408 | ||
Гордеев Игорь Анатольевич | 22-26-15 | 26-15 | Г-521 | ||
Горяйнова Валентина Викторовна | 22-25-70, 50-43-05 | 25-70 | Г-111 | ||
Воронцев Сергей Васильевич | 2-29 | Школьная 44 | |||
Учебно-инновационный центр межкультурной коммуникации.Руководитель центра | Боженкова Наталья Александровна | 22-24-56 | 24-56 | Г-325 | |
Центр интерактивно-дистанционного обучения (ЦИДО).Начальник центра | Серебровский Вадим Владимирович | 22-25-56 | 25-56 | Г- 820 | |
Центр профессиональной подготовки специалистов охранной деятельности.Директор центра | Ноздрин Валерий Анатольевич | 22-25-21 | 25-21 | Г-424 | |
Центр профессиональной подготовки специалистов охранной деятельности.Сотрудники | 22-25-70 | 25-70 | Г-111 | ||
Лишик Владимир Иосифович | 22-25-50 | 25-50 | Г-333 | ||
Центр оказания правовой помощи «Юридическая клиника ЮЗГУ».Руководитель центра | Сусликов Владимир Николаевич | 22-24-27 | 24-27 | Г-808 | фойе блока поточных аудиторий |
Юго-Западный центр техносферной безопасности (ЮЗЦТБ).Директор | Юшин Василий Валерьевич | 22-26-44 | 26-44 | Челюскинцев, 19 | |
Юго-Западный центр техносферной безопасности (ЮЗЦТБ).Сотрудники |
| 22-24-66 | 24-66 | 412,413 | Общежитие 9 эт |
Фролов Николай Сергеевич | 22-24-27 | 24-27 | Г-808 | ||
Емельянов Иван Павлович | 22-26-78 | 26-78 | а-110 | уч. кор. № 2 ,Челюскинцев, 19 | |
| 22-26-42 | 26-42 | а-106 | уч. кор. № 2 ,Челюскинцев, 19 | |
Кафедра машиностроительных технологий и оборудования.Заведующий кафедрой | Яцун Елена Ивановна | 22-26-69 | 26-69 | а-29а | уч.кор. №1 Челюскинцев,19 |
Кафедра машиностроительных технологий и оборудования.Сотрудники кафедры | Яцун Елена Ивановна | 22-26-69 | 26-69 | а-29 | уч.кор. №1 Челюскинцев,19 |
| 22-26-84 | 26-84 | а05 | уч.кор. №1 Челюскинцев,19 | |
НОЦ инноваций в материаловедении и упрочняющей обработке материалов | Гадалов Владимир Николаевич | Г-12 | |||
Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности.И.о. заведующего кафедрой | Диева Ольга Николаевна | 22-26-71 | 26-71 | а-112 | уч.кор. № 2, Челюскинцев, 19 |
Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности.Сотрудники кафедры | 22-26-71 | 26-71 | а-111 | уч.кор. № 2, Челюскинцев, 19 | |
Юшин Василий Валерьевич | 22-26-55 | 26-55 | а-36 | уч. кор. №1 Челюскинцев, 19 | |
| 22-26-44 | 26-44 | а-34 | уч. кор. №1 Челюскинцев, 19 | |
Кафедра автомобилей транспортных систем и процессов.И.о. заведующего кафедрой | Алтухов Александр Юрьевич | 32-69-55 | Е-408 | уч.кор. №3 Ерёмина, 1 | |
Кафедра автомобилей транспортных систем и процессов. Сотрудники кафедры |
| 32-68-79 | Е-406 | уч.кор. №3 Ерёмина, 1 | |
Емельянов Иван Павлович | 32-68-79 | уч.кор. №3 Ерёмина, 1 | |||
Маркин Дмитрий Вячеславович | 32-68-79 | уч.кор. №3 Ерёмина, 1 | |||
НОЦ «Порошковая металлургия и функциональные покрытия» (НОЦ ПМиФП) | Агеев Евгений Викторович | 32-68-79 | уч.кор. №3 Ерёмина, 1 | ||
Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации.Заведующий кафедрой | Павлов Евгений Васильевич | 32-60-90 | Е-401 | уч.кор. №3 Ерёмина, 1 | |
Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации.Сотрудники кафедры |
| 32-60-90 | Е-402 Е-404 | уч.кор. №3 Ерёмина, 1 | |
Гурин Дмитрий Васильевич | 22-26-79 | 26-79 | а-407 | уч.кор. №2 Челюскинцев, 19 | |
| 22-26-80 | 26-80 | а-415 | уч.кор. №2 Челюскинцев, 19 | |
| 22-26-76 | 26-76 | а-211 | уч. кор. № 2 Челюскинцев, 19 | |
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.Декан факультета | Минакова Ирина Вячеславна | 22-26-39 22-26-52 | 26-39 26-52 | а-25 | уч. кор. № 1 Челюскинцев, 19 |
Кафедра таможенного дела и мировой экономики.Заведующий кафедрой | Цуканова Наталья Евгеньевна | 22-26-85 | 26-85 | а-17 | уч. кор. № 1 Челюскинцев, 19 |
Кафедра таможенного дела и мировой экономики.Сотрудники кафедры | 22-26-85 | 26-85 | а-17 | уч. кор. № 1 Челюскинцев, 19 | |
Кафедра международных отношений и государственного управления.Заведующий кафедрой | Давыдов Владимир Михайлович | 22-26-77 | 22-77 | а-114 | уч. кор. № 2 Челюскинцев, 19 |
Кафедра международных отношений и государственного управления.Сотрудники кафедры |
| 22-26-86 | 26-86 | а-114, а-001 | уч. кор. № 1 Челюскинцев, 19 |
| 22-26-86 | 26-86 | а-001 | уч. кор. № 1 Челюскинцев, 19 | |
Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров.Заведующий кафедрой | Пьяникова Эльвира Анатольевна | 32-46-66 | Е-509 | уч. кор. № 3 Ерёмина,1 | |
Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров.Сотрудники кафедры | 32-39-95 | Е-301 Е-304 | уч. кор. № 3 Ерёмина,1 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ.И.о. декана факультета | Ширабакина Тамара Александровна | 22-26-63 | 26-63 | а-108 | уч.кор. № 2 Челюскинцев, 19 |
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ.Сотрудники факультета |
| 22-26-62 | 26-62 | а-107 | уч.кор. № 2 Челюскинцев, 19 |
Кореневский Николай Алексеевич | 22-26-61 22-26-60 | 26-61 | а-104 | уч.кор. № 2 Челюскинцев, 19 | |
22-26-61 22-26-60 | 26-60 | а-105 | уч.кор. № 2 Челюскинцев, 19 | ||
Титов Виталий Семенович | 22-26-70 | 26-70 | а-405 | уч.кор. № 2 Челюскинцев, 19 | |
| 22-26-65 | 26-65 | а-307 | уч.кор. № 2 Челюскинцев, 19 | |
| 22-26-83 | 26-83 | а-302 | уч. кор. № 2 Челюскинцев, 19 | |
НОЦ физических измерений и электронных систем.Руководитель центра | Дрейзин Валерий Элезарович | 22-26-64 | 26-64 | а-315 | уч.кор. № 2 Челюскинцев, 19 |
Малышев Александр Васильевич | 22-26-73 | 26-73 | а-204 | уч. кор. № 2 Челюскинцев, 19 | |
| 22-26-73 | 26-73 | а-204 | уч. кор. № 2 Челюскинцев, 19 | |
Кафедра информационных систем и технологий.И.о. заведующего кафедрой | Лапина Татьяна Ивановна | 22-26-74 | 26-74 | а-206 | уч.кор. №2 Челюскинцев, 19 |
Кафедра информационных систем и технологий.Сотрудники кафедры |
| 22-26-72 | 26-72 | а-201 | уч.кор. №2 Челюскинцев, 19 |
Кафедра информационных систем и технологий.НОЦ «Наука, информация, технологии, кадры» | Николаев Виктор Николаевич | ||||
Кафедра космического приборостроения и систем связи.Заведующий кафедрой | Михайлов Сергей Николаевич | 22-26-75 | 26-75 | а-203 | уч. кор. №2 Челюскинцев, 19 |
Кафедра космического приборостроения и систем связи.Сотрудники кафедры |
| 22-26-82 | 26-82 | а-200 | уч. кор. №2 Челюскинцев, 19 |
Кафедра защиты информации и системы связи. НОЦ инфокоммуникационных технологий и систем |
| 22-26-75 | 26-75 | ||
Кафедра информационной безопасности.И.о. заведующего кафедрой | Таныгин Максим Олегович | 22-26-81 | 26-81 | а-308 | уч. кор. №2 Челюскинцев, 19 |
| 22-26-81 | 26-81 | а-212 | уч. кор. №2 Челюскинцев, 19 | |
Михайлов Сергей Николаевич | 22-26-75 | 26-75 | а-200 | уч. кор. № 1 Челюскинцев, 19 | |
Ряполов Петр Алексеевич | 22-25-54 | 25-54 | Г-312 | ||
22-25-53 | 25-53 | Г-315 | |||
Кафедра нанотехнологий, общей и прикладной физики. Сотрудники кафедры |
| 22-26-22 | 26-22 | Г-713 Г-717а | |
Кафедра нанотехнологий, общей и прикладной физики. Сотрудники кафедры |
| 22-24-32 | 24-32 | Г-823 | |
НОЦ «Магнитной, ИК-спектроскопии и теплофизических измерений» | Игнатенко Николай Михайлович | 22-26-21 | 26-21 | Г-822 | |
Кафедра нанотехнологий, общей и прикладной физики. Заведующий кафедрой | Кузько Андрей Евгеньевич | 22-24-62 | 24-62 | Г-714а | |
Кафедра нанотехнологий, общей и прикладной физики. Сотрудники кафедры |
| 22-24-62 | 24-62 | Г-614 Г-714а | |
