Региональный кейс-чемпионат «КЛЮЧ – Курск» — это состязание, в котором команды участников при поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты и получают профессиональную оценку экспертов от бизнес-структур, вузов и органов власти. Дипломанты определяются по кейс-направлению и бизнес-направлению. Кейс-чемпионат не только соревнование, но и обучение, развитие универсальных для любой профессии навыков, первый шаг к предпринимательству и развитию своего бизнеса.
Юго-Западный государственный университет - ОРГАНИЗАТОР регионального Кейс-чемпионата в регионе при организационной и методической поддержке НИУ ВШЭ.
Генеральные партнеры:
|
|
|
|
| Министерство экономического развития Российской Федерации | Российский союз промышленников и предпринимателей | Торгово-промышленная палата Российской Федерации |
|
|
|
|
| АО «Альфа-Банк» | Альфа-Будущее |
Партнеры:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА "Ключ-Курск"!
Результаты публичных защит команд на заседаниях секций
Регионального кейс-чемпионата «Ключ-_Курск»
(на основании оценочных ведомостей, подписанных председателями секций жюри)
Секция 1. Бизнес-направление. 7 ноября 2025 года
Секция 2. Кейс-направление. 6 ноября 2025 года
список победителей, призеров, дипломантов
| Секция «Бизнес» | |||||
| Код команды | Название команды | город | ФИО участников | Итоговый балл | Результат участия / Номинация |
| 148 | Соль Земли | г. Москва, г. Курск, | Захарова Софья Евгеньевна, Лоторев Кирилл Павлович, Дерр Артур Евгеньевич, Власов Матвей Денисович | 19,5 | победитель |
| г. Курск, г. Краснодар | |||||
| 1297 | серьёзные ребята | г. Новороссийск, | Мугинштейн Руслан Максимович, Шимон Анна Сергеевна, Левинский Лев Максимович, Туктаров Марк Харичевич | 17 | призер |
| г. Краснодар, г. Пятигорск, | |||||
| г. Новороссийск | |||||
| 1746 | Сверхнова | г. Москва | Закатова Елизавета Алексеевна, Крымова Арина Константиновна, Евдокимова Мария Александровна | 16 | призер |
| 140 | МВМ | г. Санкт-Петербург | Куляшов Марк Владиславович, Сидоров Владислав Витальевич, Коровайчиков Марк Михайлович | 13 | Номинация "За высокий бизнес-потенциал идеи" |
| Секция «Кейс» | |||||
| Код команды | Название команды | город | ФИО участников | Итоговый балл | Результат участия |
| 1621 | TELIHAPA | Москва | Савин Максим Витальевич, Мороз Иван Васильевич, Балашов Андрей Вадимович, Аксенов Василий Константинович | 18,5 | победитель |
| 1431 | Прогреваемые | Белгород | Петров Артём Андреевич, Ефременко Илья Владимирович | 18,5 | победитель |
| 997 | TEAM SPIRIT | Электросталь | Шахсуваров Елисей Аркадьевич, Михайлов Матвей Дмитриевич, Трущелев Максим Владимирович, Носик Александр Максимович | 16,5 | призер |
| 2110 | БИЗНЕСВУМЕН | Курск | Образцова Полина Григорьевна, Савенкова Дарья Алексеевна, Мезенова Софья Эдуардовна | 16 | призер |
расписание проведения кейс-чемпионата "Ключ-Курск"
|
06.11.2025 Кейс-направление Все команды секции приходят (подключаются) к 09:50 |
07.11.2025 Бизнес-направление Все команды секции приходят (подключаются) к 09:50 |
|||||||
| № | Время начала выступления | Код команды | Название команды | № | Время начала выступления | Код команды | Название команды | |
| 1 | 10:00 | 2110 | БИЗНЕСВУМЕН | 1 | 10:00 | 1297 | серьёзные ребята | |
| 2 | 10:15 | 648 | Профи_46 | 2 | 10:15 | 655 | Бизнес-ДНК | |
| 3 | 10:30 | 1621 | TELIHAPA | 3 | 10:30 | 1746 | Сверхнова | |
| 4 | 10:45 | 2084 | Фортуна | 4 | 10:45 | 1236 | LUTOSLAVV | |
| 5 | 11:00 | 979 | BusinessКла$$ | 5 | 11:00 | 784 | шанельки | |
| 11:15 | перерыв | перерыв 15 мин | 11:15 | перерыв | перерыв 15 мин | |||
| 6 | 11:30 | 1824 | Бизнесвумен и Егор | 6 | 11:30 | 1854 | The Great Order of Bugulma | |
| 7 | 11:45 | 1182 | Парабола ветвями вверх | 7 | 11:45 | 2522 | красавицы предприма | |
| 8 | 12:00 | 1539 | Горизонт Успеха | 8 | 12:00 | 148 | Соль Земли | |
| 9 | 12:15 | 1043 | Деньгоумные | 9 | 12:15 | 140 | МВМ | |
| 10 | 12:30 | 1342 | Идея в дело | 10 | 12:30 | 1914 | чемпионы | |
| Перерыв 12-45-13:30 | Перерыв 12-45-13:30 | |||||||
| 11 | 13:30 | 1969 | Искусство творить | 11 | 13:30 | 1514 | RTF | |
| 12 | 13:45 | 1196 | Ичпочмак | 12 | 13:45 | 834 | Любимчики Фортуны | |
| 13 | 14:00 | 690 | ЛИМА | 13 | 14:00 | 1885 | Лицеисты-экономисты | |
| 14 | 14:15 | 2335 | восьмидроны | 14 | 14:15 | 2021 | Дельцы | |
| 15 | 14:30 | 1431 | Прогреваемые | 15 | 14:30 | 469 | Золотые слитки | |
| 14:45 | перерыв | перерыв 15 мин | 14:45 | перерыв | перерыв 15 мин | |||
| 16 | 15:00 | 997 | TEAM SPIRIT | 16 | 15:00 | 1283 | звездочки | |
| 17 | 15:15 | 1515 | Технолицей | 17 | 15:15 | 1265 | Союз | |
| 18 | 15:30 | 228 | тигрицы | 18 | 15:30 | 2138 | Эмиссия | |
| 19 | 15:45 | 1704 | vg-team | 19 | 15:45 | 1475 | Партнеры успеха | |
Всем участникам при себе иметь паспорт.
Объявлены команды, участвующие в чемпионате на площадке г. Курск:
| № | Код команды | Название команды | Количество участников | Направление участия | № | Код команды | Название команды | Количество участников | Направление участия |
| 1 | 228 | тигрицы | 4 | Кейс | 1 | 1297 | серьёзные ребята | 4 | Бизнес |
| 2 | 2038 | Спарта | 2 | Кейс | 2 | 2445 | От идеи до результата | 3 | Бизнес |
| 3 | 1539 | Горизонт Успеха | 4 | Кейс | 3 | 148 | Соль Земли | 4 | Бизнес |
| 4 | 1824 | Бизнесвумен и Егор | 4 | Кейс | 4 | 834 | Любимчики Фортуны | 4 | Бизнес |
| 5 | 2084 | Фортуна | 4 | Кейс | 5 | 1087 | БОБ БУП | 4 | Бизнес |
| 6 | 2098 | Адреналин | 4 | Кейс | 6 | 1236 | LUTOSLAVV | 4 | Бизнес |
| 7 | 2241 | UPgrade | 2 | Кейс | 7 | 1265 | Союз | 4 | Бизнес |
| 8 | 2536 | Темпор | 2 | Кейс | 8 | 1854 | The Great Order of Bugulma | 3 | Бизнес |
| 9 | 369 | Золотая молодежь | 4 | Кейс | 9 | 1975 | Чипсы 2 | 4 | Бизнес |
| 10 | 2335 | восьмидроны | 3 | Кейс | 10 | 2522 | красавицы предприма | 3 | Бизнес |
| 11 | 1779 | Антикризис | 4 | Кейс | 11 | 655 | Бизнес-ДНК | 2 | Бизнес |
| 12 | 2110 | БИЗНЕСВУМЕН | 3 | Кейс | 12 | 1475 | Партнеры успеха | 3 | Бизнес |
| 13 | 1043 | Деньгоумные | 4 | Кейс | 13 | 1488 | EKVA PRIME | 2 | Бизнес |
| 14 | 1155 | Бизнес-Дисант | 2 | Кейс | 14 | 1914 | чемпионы | 4 | Бизнес |
| 15 | 1182 | Парабола ветвями вверх | 4 | Кейс | 15 | 1939 | Маркетмейкеры | 4 | Бизнес |
| 16 | 1196 | Ичпочмак | 4 | Кейс | 16 | 2349 | Джентльмены | 2 | Бизнес |
| 17 | 2073 | Финансовые мошенники | 4 | Кейс | 17 | 1380 | Fox force | 3 | Бизнес |
| 18 | 400 | Гумтусич | 3 | Кейс | 18 | 1514 | RTF | 3 | Бизнес |
| 19 | 690 | ЛИМА | 4 | Кейс | 19 | 1746 | Сверхнова | 4 | Бизнес |
| 20 | 1342 | Идея в дело | 2 | Кейс | 20 | 1810 | Сборная ПГ | 4 | Бизнес |
| 21 | 1515 | Технолицей | 4 | Кейс | 21 | 1885 | Лицеисты-экономисты | 3 | Бизнес |
| 22 | 1621 | TELIHAPA | 4 | Кейс | 22 | 2021 | Дельцы | 4 | Бизнес |
| 23 | 1713 | Красны девицы | 3 | Кейс | 23 | 469 | Золотые слитки | 4 | Бизнес |
| 24 | 2097 | Triple | 4 | Кейс | 24 | 1283 | звездочки | 4 | Бизнес |
| 25 | 2394 | Жили были и приплыли | 4 | Кейс | |||||
| 26 | 648 | Профи_46 | 4 | Кейс | |||||
| 27 | 997 | TEAM SPIRIT | 4 | Кейс | |||||
| 28 | 1704 | vg-team | 3 | Кейс | |||||
| 29 | 1969 | Искусство творить | 4 | Кейс | |||||
| 30 | 1431 | Прогреваемые | 2 | Кейс | |||||
| 31 | 1434 | MBand | 3 | Кейс | |||||
| 32 | 979 | BusinessКла$$ | 4 | Кейс |
Кейс-чемпионат шаг за шагом:
-
I: РЕГИСТРАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
20 августа − 25 сентября 2025 г.
Подготовка к квалификационному тестированию
Обучающие материалыКвалификационное тестирование
Пройдёт в конце сентября 2025
Согласие на обработку персональных данных
II: РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЫ
-
Выполнение задания — 8-22 октября 2025 г., дистанционно
Защиты проектов — 6-7 ноября 2025 г. (очный / дистанционный).
Защита проектов в очном формате пройдет в аудитории Г-410 главного корпуса ЮЗГУ, дистанционное подключение будет по ссылкам, отправленным командам-участникам. -
III: ФИНАЛЬНЫЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ
5-8 декабря 2025 г.
РЕГЛАМЕНТ регионального кейс-чемпионата
VK: Найти команду
VK: Задать вопрос организаторам
Внимание!!!!!
запускаем ОБУЧЕНИЕ для участников Кейс-чемпионата.
Ознакомиться с Программой онлайн-интенсива можно по ссылке: https://olymp.hse.ru/championship/regconsultation
Кейс-чемпионат — это твоя возможность:
развить soft skills, логику, креативное мышление
- попробовать себя в решении реальных бизнес-задач
- получить оценку решения кейса или бизнес-проекта профессиональными экспертами
- стать частью бизнес-комьюнити, задать вопросы успешным предпринимателям, а также министру экономического развития Российской Федерации
Дипломанты кейс-чемпионата получают дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны, право обучения в Высшей школе экономики за счет средств университета, а став студентами – возможность получить грант Президента Российской Федерации.
Команды, представившие лучшие проекты, получат экспертную, консультационную и финансовую поддержку от бизнес-партнеров по их доработке и запуску.
Контакты организаторов:
https://olymp.hse.ru/championship
https://vk.com/hsechampionship
Кейс-чемпионат – это возможность еще на школьной скамье протестировать и развить свои способности предпринимателя, развить креативное мышление, логику, коммуникационные навыки, необходимые для успеха в любой сфере.
До встречи на Кейс-чемпионате!