Вакантные места для приема

Дата публикации информации: 19 марта 2021 г.
Код направления Наименование специальности/направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц иных средств
1 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 3 2 0 0 0 0 10 5 0
1 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5 0
2 04.03.01 Химия Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 2 2 0 0 0 0 5 5 0
3 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 25 5 0
3 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
3 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
3 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
3 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 5 Очная 0 0 0 5 0
4 07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 30 5 0
4 07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5 0
4 07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
4 07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5 0
4 07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат 5 Очная 0 0 0 5 0
4 07.03.04 Градостроительство Высшее образование - Бакалавриат 6 Очно-заочная 0 0 0 5 0
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 18 0 0 0 0 0 45 5 0
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 3 0 0 5 0
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5 0
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 1 0 0 5 0
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 13 0 0 5 0
5 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
6 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0 0 0 40 5 0
6 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
6 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5 0
6 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
6 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
6 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
6 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
6 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
7 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 2 0 0 0 0 0 30 5 0
7 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
7 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
7 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
7 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5 0
7 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0 0 0 45 5 0
8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
8 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
9 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 4 0 0 0 0 0 40 5 0
9 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
9 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5 0
9 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
9 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
9 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
9 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
9 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 2 0 0 5 0
10 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 4 1 0 0 0 0 20 5 0
10 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
10 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5 0
10 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
11 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 2 0 0 0 0 0 20 5 0
11 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
11 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
11 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5 0
12 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0 0 0 30 5 0
12 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
12 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
12 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
12 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
12 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
13 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 3 1 0 0 0 0 40 5 0
13 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
13 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
13 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
13 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
13 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
13 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5 0
13 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
14 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 20 5 0
14 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
14 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
14 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 5 0 0 0 0 0 45 5 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 5 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 1 0 0 5 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
16 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 45 5 0
16 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
16 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
16 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
16 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
16 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
16 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
16 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
16 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 11 0 0 0 0 0 45 5 0
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5 0
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 3 0 0 5 0
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 4 0 0 5 0
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 3 0 0 5 0
17 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
18 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 2 1 0 0 0 0 20 5 0
18 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
18 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
18 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
19 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 3 1 0 0 0 0 40 5 0
19 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
19 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
19 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
19 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
19 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
19 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5 0
19 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
20 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 6 0 0 0 0 0 40 5 0
20 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
20 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
20 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
20 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
20 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 5 0
20 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5 0
20 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 2 0 0 5 0
21 19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 1 1 0 0 0 0 5 5 0
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 3 0 0 0 0 0 45 5 0
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5 0
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5 0
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 13 0 0 0 0 0 50 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 4 0 0 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
23 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - Бакалавриат 6 Заочная 4 0 0 5 0
24 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 5 0 0 0 0 0 25 5 0
24 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
24 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
24 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 3 0 0 5 0
24 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5 0
25 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 13 0 0 0 0 0 45 5 0
25 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
25 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
25 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
25 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
25 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 1 0 0 5 0
25 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5 0
25 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 10 0 0 5 0
25 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
26 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 4 0 0 0 0 0 30 5 0
26 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
26 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
26 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
26 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5 0
26 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 3 0 0 5 0
27 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 2 0 0 0 0 0 20 5 0
27 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
27 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
27 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5 0
28 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 10 0 0 0 0 0 20 5 0
28 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 5 0 0 5 0
28 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 3 0 0 5 0
28 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5 0
29 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 20 5 0
29 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5 0
29 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - Бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5 0
29 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
30 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 40 5 0
30 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
30 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
30 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
30 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
30 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
30 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
30 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
31 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 30 5 0
31 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
31 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
31 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
31 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
31 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
32 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 45 5 0
32 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
32 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
32 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
32 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
32 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
32 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
32 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5 0
32 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
33 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0 0 15 5 0
33 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
33 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
34 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5 0
34 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
34 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
34 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
35 39.03.01 Социология Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5 0
35 39.03.01 Социология Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
35 39.03.01 Социология Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
35 39.03.01 Социология Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 15 1 0 0 0 0 50 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 4 Заочная 14 0 0 5 0
36 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5 0
37 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5 0
37 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
37 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
37 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
38 42.03.02 Журналистика Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5 0
38 42.03.02 Журналистика Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
38 42.03.02 Журналистика Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
38 42.03.02 Журналистика Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
39 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 1 1 0 0 0 0 30 5 0
39 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5 0
39 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
39 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
39 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
39 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
40 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 1 1 0 0 0 0 20 5 0
40 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
40 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5 0
40 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
41 53.03.03 Вокальное искусство Высшее образование - Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0 0 0 35 5 0
41 53.03.03 Вокальное искусство Высшее образование - Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5 0
41 53.03.03 Вокальное искусство Высшее образование - Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
41 53.03.03 Вокальное искусство Высшее образование - Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5 0
41 53.03.03 Вокальное искусство Высшее образование - Бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5 0
41 53.03.03 Вокальное искусство Высшее образование - Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
41 53.03.03 Вокальное искусство Высшее образование - Бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5 0
42 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - Магистратура 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 5 0
43 04.04.01 Химия Высшее образование - Магистратура 1 Очная 2 0 0 0 0 0 10 5 0
43 04.04.01 Химия Высшее образование - Магистратура 2 Очная 2 0 0 5 0
44 07.04.01 Архитектура Высшее образование - Магистратура 1 Очная 1 0 0 0 0 0 10 5 0
44 07.04.01 Архитектура Высшее образование - Магистратура 2 Очная 1 0 0 5 0
45 08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 5 0
45 08.04.01 Строительство Высшее образование - Магистратура 2 Очная 0 0 0 5 0
46 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Магистратура 1 Очная 3 0 0 0 0 0 10 5 0
46 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - Магистратура 2 Очная 3 0 0 5 0
47 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 5 0
47 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Магистратура 2 Очная 0 0 0 5 0
48 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5 0
48 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2 Очная 0 0 0 5 0
48 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2 Заочная 0 0 0 5 0
48 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 3 Заочная 0 0 0 5 0
49 09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - Магистратура 1 Очная 1 0 0 0 0 0 10 5 0
49 09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - Магистратура 2 Очная 1 0 0 5 0
50 10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование - Магистратура 1 Очная 4 1 0 0 0 0 10 5 0
50 10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование - Магистратура 2 Очная 3 0 0 5 0
