Информация о численности обучающихся

Код Наименование специальности, направления подготовки
ФОРМА ВСЕГО БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТ ИНОСТРАНЦЫ
04.03.01 Химия (бакалавриат)+ очная 42 34 8 3
07.03.01 Архитектура (бакалавриат)+ очная 176 93 83 15
08.03.01 Строительство(б)+ очная 274 183 91 54
08.03.01 Строительство(б)+ зао/полн 433 93 340 8
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат)+ очная 126 104 22 13
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат)+ зао/полн 50 0 50 0
10.03.01 Информационная безопасность(б)+ очная 102 77 25 17
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника(б)+ зао/полн 28 0 28 0
15.03.01 Машиностроение(б)+ очная 60 52 8 8
15.03.01 Машиностроение(б)+ зао/полн 73 0 73 0
18.03.01 Химическая технология очная 42 31 11 8
18.03.01 Химическая технология зао/полн 63 0 63 3
20.03.01 Техносферная безопасность(б)+ очная 79 66 13 6
20.03.01 Техносферная безопасность(б)+ зао/полн 57 0 57 0
23.03.01 Технология транспортных процессов(б)+ очная 41 32 9 12
27.03.01 Стандартизация и метрология+ очная 26 24 2 0
27.03.01 Стандартизация и метрология+ зао/полн 3 0 3 0
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника(б)+ очная 63 60 3 4
04.04.01 Химия (маг)+ магистр 14 14 0 1
07.04.01 Архитектура (магистратура)+ магистр 23 20 3 2
08.04.01 Строительство(м)+ магистр 92 77 15 4
08.04.01 Строительство(м)+ зао/маг 94 2 92 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (маг)+ магистр 38 37 1 1
10.04.01 Информационная безопасность(м)+ магистр 21 20 1 3
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника(м) зао/маг 26 0 26 0
15.04.01 Машиностроение(м)+ магистр 24 19 5 2
18.04.01 Химическая технология (магистратура) магистр 6 5 1 0
20.04.01 Техносферная безопасность(м)+ зао/маг 5 1 4 0
20.04.01 Техносферная безопасность(м)+ магистр 18 14 4 3
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника(м)+ магистр 8 5 3 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений+ зао/полн 8 0 8 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений+ очная 59 40 19 5
01.06.01 Математика и механика зао/полн 1 1 0 0
01.06.01 Математика и механика очная 7 7 0 2
03.06.01 Физика и астрономия очная 8 5 3 3
04.06.01 Химические науки очная 3 2 1 0
06.06.01 Биологические науки очная 3 3 0 0
07.06.01 Архитектура+ очная 1 1 0 0
08.06.01 Техника и технологии строительства зао/полн 2 0 2 0
08.06.01 Техника и технологии строительства очная 31 23 8 3
09.06.01 Информатика и вычислительная техника(а) зао/полн 4 0 4 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника(а) очная 54 45 9 5
10.06.01 Информационная безопасность очная 6 6 0 1
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи очная 6 5 1 0
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии очная 17 15 2 3
15.06.01 Машиностроение очная 11 11 0 2
15.06.01 Машиностроение зао/полн 4 0 4 0
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых очная 3 2 1 0
22.06.01 Технологии материалов очная 10 8 2 0
27.06.01 Управление в технических системах очная 8 7 1 0
09.03.02 Информационные системы и технологии(б)+ зао/полн 27 10 17 0
09.03.02 Информационные системы и технологии(б)+ очная 88 70 18 13
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи(б)+ очная 70 60 10 10
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи(б)+ зао/полн 84 18 66 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника(б)+ очная 175 133 42 25
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника(б)+ зао/полн 352 58 294 3
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (бакалавриат)+ очная 34 32 2 2
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (бакалавриат)+ зао/полн 45 26 19 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры(б)+ очная 54 51 3 4
21.03.02 Землеустройство и кадастры(б)+ зао/полн 47 16 31 1
09.04.02 Информационные системы и технологии(м)+ магистр 22 20 2 4
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи(м)+ магистр 19 18 1 3
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи(м)+ зао/маг 22 0 22 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистр 54 44 10 6
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника зао/маг 121 0 121 0
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья магистр 20 18 2 0
08.05.02 Строительство уникальных зданий и сооружений+++ зао/полн 10 0 10 0
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем+ очная 90 73 17 5
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем(б)+ очная 40 32 8 9
09.03.03 Прикладная информатика(б)+ очная 12 11 1 2
09.03.03 Прикладная информатика(б)+ зао/полн 63 10 53 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств(б)+ очная 39 35 4 2
19.03.03 Продукты питания животного происхождения (бакалавриат) очная 38 35 3 1
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов(б)+ очная 102 79 23 13
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов(б)+ зао/полн 107 19 88 1
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем(м)+ магистр 10 9 1 0
09.04.03 Прикладная информатика(м)+ магистр 22 20 2 2
09.04.03 Прикладная информатика(м)+ зао/маг 25 0 25 1
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств(м)+ магистр 4 4 0 0
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов(м)+ магистр 31 29 2 3
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов(м)+ зао/маг 11 1 10 0
30.05.03 Медицинская кибернетика+ очная 61 11 50 28
07.03.04 Градостроительство(б)+ веч/полная 4 0 4 1
07.03.04 Градостроительство(б)+ очная 11 0 11 1
09.03.04 Программная инженерия(б)+ очная 164 102 62 14
09.03.04 Программная инженерия(б)+ зао/полн 122 18 104 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии(б)+ зао/полн 15 0 15 1
12.03.04 Биотехнические системы и технологии(б)+ очная 62 41 21 14
09.04.04 Программная инженерия(м)+ магистр 29 27 2 4
12.04.04 Биотехнические системы и технологии(м)+ магистр 20 19 1 1
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания зао/маг 3 0 3 0
21.05.04 Горное дело+ зао/полн 130 42 88 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств(б)+ очная 28 25 3 2
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств(б)+ зао/полн 85 28 57 1
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности(б)+ очная 44 41 3 6
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств(м)+ магистр 13 9 4 1
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств(м)+ зао/маг 14 1 13 0
27.04.05 Инноватика(м)+ магистр 18 17 1 0
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности(м)+ магистр 13 13 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника(б)+ очная 114 74 40 34
15.04.06 Мехатроника и робототехника(м)+ магистр 25 21 4 1
13.02.07 Электроснабжение(т) зао/полн 35 0 35 0
37.03.02 Конфликтология очная 31 0 31 5
37.03.02 Конфликтология веч/полная 32 0 32 0
37.04.01 Психология(м) магистр 5 5 0 0
37.04.01 Психология(м) веч/маг 13 0 13 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(т) очная 22 0 22 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(т) зао/полн 26 0 26 0
38.03.01 Экономика (бакалавриат)+ очная 205 55 150 30
38.03.01 Экономика (бакалавриат)+ зао/полн 178 0 178 4
38.03.02 Менеджмент(б)+ очная 101 25 76 15
38.03.02 Менеджмент(б)+ зао/полн 103 0 103 1
38.03.03 Управление персоналом(б)+ очная 5 3 2 4
38.03.03 Управление персоналом(б)+ зао/полн 112 0 112 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление+ очная 87 27 60 4
38.03.04 Государственное и муниципальное управление+ зао/полн 79 0 79 1
38.03.07 Товароведение(б)+ зао/полн 1 0 1 0
38.03.07 Товароведение(б)+ очная 5 0 5 0
38.04.01 Экономика (м)+ магистр 23 20 3 4
38.04.01 Экономика (м)+ зао/маг 47 3 44 0
38.04.02 Менеджмент(м)+ магистр 18 7 11 8
38.04.02 Менеджмент(м)+ зао/маг 12 0 12 1
38.04.03 Управление персоналом(м)+ магистр 6 0 6 1
38.04.03 Управление персоналом(м)+ зао/маг 20 0 20 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление(м)+ магистр 5 5 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление(м)+ зао/маг 17 2 15 1
38.04.07 Товароведение зао/полн 1 0 1 0
38.04.07 Товароведение зао/маг 13 0 13 0
38.04.08 Финансы и кредит(м)+ магистр 2 0 2 0
38.04.08 Финансы и кредит(м)+ зао/маг 25 2 23 1
38.05.01 Экономическая безопасность+ зао/полн 119 0 119 2
38.05.01 Экономическая безопасность+ очная 202 11 191 3
38.05.02 Таможенное дело_+ зао/полн 143 0 143 3
38.05.02 Таможенное дело_+ очная 315 10 305 1
38.06.01 Экономика очная 19 5 14 7
38.06.01 Экономика зао/полн 23 0 23 0
39.03.01 Социология(б)+ очная 24 20 4 3
39.04.01 Социология(м)+ магистр 5 5 0 0
39.06.01 Социологические науки очная 4 0 4 1
40.03.01 Юриспруденция(б)+ зао/полн 1 1 0 0
40.03.01 Юриспруденция(б)+ экстерн 1 0 1 0
40.03.01 Юриспруденция(б)+ веч/полная 156 0 156 1
40.03.01 Юриспруденция(б)+ очная 371 77 294 27
40.04.01 Юриспруденция (м)+ очная 1 1 0 0
40.04.01 Юриспруденция (м)+ магистр 55 15 40 1
40.04.01 Юриспруденция (м)+ зао/маг 273 11 262 1
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности очная 202 28 174 11
40.05.02 Правоохранительная деятельность+ очная 341 22 319 2
40.05.02 Правоохранительная деятельность+ зао/полн 574 10 564 1
40.06.01 Юриспруденция(а) очная 17 1 16 2
40.06.01 Юриспруденция(а) зао/полн 41 0 41 0
41.03.05 Международные отношения(б)+ очная 135 3 132 64
41.04.05 Международные отношения(м)+ магистр 30 21 9 13
42.03.02 Журналистика(б)+ очная 93 40 53 1
42.04.02 Журналистика(м)+ магистр 9 5 4 1
43.03.03 Гостиничное дело(б)+ очная 100 38 62 10
43.03.03 Гостиничное дело(б)+ зао/полн 67 0 67 1
43.04.03 Гостиничное дело(м)+ магистр 6 6 0 0
43.04.03 Гостиничное дело(м)+ зао/маг 2 0 2 0
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика(б)+ очная 91 26 65 19
45.04.02 Лингвистика(м)+ магистр 18 18 0 2
45.06.01 Языкознание и литературоведение очная 4 2 2 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение зао/полн 3 0 3 0
46.06.01 Исторические науки и археология зао/полн 3 0 3 0
46.06.01 Исторические науки и археология очная 8 5 3 1
47.06.01 Философия, этика и религиоведение очная 1 1 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение зао/полн 1 0 1 0
49.04.01 Физическая культура (м) зао/маг 3 0 3 0
53.03.03 Вокальное искусство++ веч/полная 8 0 8 0
53.03.03 Вокальное искусство++ очная 15 2 13 3
53.04.02 Вокальное искусство+м+ магистр 1 1 0 1
53.04.02 Вокальное искусство+м+ зао/маг 14 0 14 0
ИТОГО 3203 6691 674
Я сотрудник Я абитуриент Я студент