Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевому приему, особой квоте и специальной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает что, по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Специальная квота | ||||||
1 | 02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 |
2 | 04.03.01 - Химия | 04.03.01 Химия | очная | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | - | 20 |
3 | 07.03.01 - Архитектура | 07.03.01 Архитектура | очная | 107 | 17 | 13 | 2 | 2 | - | 90 |
4 | 08.03.01 - Строительство | 08.03.01 Строительство | очная | 343 | 53 | 42 | 5 | 6 | - | 70 |
заочная | - | - | - | - | 220 | |||||
5 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 60 | 30 | 24 | 3 | 3 | - | 30 |
6 | 09.03.02 - Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 35 | 20 | 16 | 2 | 2 | - | 15 |
7 | 09.03.03 - Прикладная информатика | 09.03.03 Прикладная информатика | заочная | 60 | 0 | - | - | - | - | 60 |
8 | 09.03.04 - Программная инженерия | 09.03.04 Программная инженерия | очная | 140 | 30 | 24 | 3 | 3 | - | 50 |
заочная | - | - | - | - | 60 | |||||
9 | 10.03.01 - Информационная безопасность | 10.03.01 Информационная безопасность | очная | 55 | 25 | 19 | 3 | 3 | - | 30 |
10 | 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 55 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 25 | |||||
11 | 11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | очная | 25 | 15 | 8 | 5 | 2 | - | 10 |
12 | 12.03.04 - Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | очная | 38 | 18 | 14 | 2 | 2 | - | 20 |
13 | 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 278 | 38 | 30 | 4 | 4 | - | 50 |
заочная | - | - | - | - | 190 | |||||
14 | 15.03.01 - Машиностроение | 15.03.01 Машиностроение | очная | 95 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 25 |
заочная | - | - | - | - | 50 | |||||
15 | 15.03.06 - Мехатроника и робототехника | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | очная | 47 | 22 | 17 | 2 | 3 | - | 25 |
16 | 18.03.01 - Химическая технология | 18.03.01 Химическая технология | очная | 62 | 12 | 9 | 1 | 2 | - | 20 |
заочная | - | - | - | - | 30 | |||||
17 | 19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 |
18 | 19.03.03 - Продукты питания животного происхождения | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | очная | 35 | 20 | 16 | 2 | 2 | - | 15 |
19 | 20.03.01 - Техносферная безопасность | 20.03.01 Техносферная безопасность | очная | 65 | 20 | 16 | 2 | 2 | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 30 | |||||
20 | 21.03.02 - Землеустройство и кадастры | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | очная | 57 | 17 | 13 | 2 | 2 | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 25 | |||||
21 | 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 135 | 25 | 19 | 3 | 3 | - | 25 |
заочная | - | - | - | - | 85 | |||||
22 | 28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | очная | 28 | 18 | 14 | 2 | 2 | - | 10 |
23 | 29.03.05 - Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | очная | 26 | 16 | 14 | - | 2 | - | 10 |
24 | 37.03.02 - Конфликтология | 37.03.02 Конфликтология | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 |
очно-заочная | - | - | - | - | 25 | |||||
25 | 38.03.01 - Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 254 | 14 | 10 | 2 | 2 | - | 120 |
заочная | - | - | - | - | 120 | |||||
26 | 38.03.02 - Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | 115 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 70 |
заочная | - | - | - | - | 40 | |||||
27 | 38.03.03 - Управление персоналом | 38.03.03 Управление персоналом | очная | 75 | 0 | - | - | - | - | 30 |
заочная | - | - | - | - | 45 | |||||
28 | 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 116 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 70 |
заочная | - | - | - | - | 40 | |||||
29 | 38.03.05 - Бизнес-информатика | 38.03.05 Бизнес-информатика | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 60 |
30 | 38.03.07 - Товароведение | 38.03.07 Товароведение | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 |
31 | 39.03.01 - Социология | 39.03.01 Социология | очная | 40 | 20 | 17 | 1 | 2 | - | 20 |
32 | 40.03.01 - Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 256 | 21 | 16 | 2 | 3 | - | 155 |
очно-заочная | - | - | - | - | 80 | |||||
33 | 41.03.05 - Международные отношения | 41.03.05 Международные отношения | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 60 |
34 | 42.03.02 - Журналистика | 42.03.02 Журналистика | очная | 55 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 40 |
35 | 43.03.03 - Гостиничное дело | 43.03.03 Гостиничное дело | очная | 69 | 14 | 11 | 1 | 2 | - | 30 |
заочная | - | - | - | - | 25 | |||||
36 | 45.03.03 - Фундаментальная и прикладная лингвистика | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | очная | 78 | 13 | 10 | 1 | 2 | - | 65 |
37 | 53.03.03 - Вокальное искусство | 53.03.03 Вокальное искусство | очная | 36 | 1 | - | - | 1 | - | 15 |
очно-заочная | - | - | - | - | 20 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Специальная квота | ||||||
1 | 02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очная | 20 | 10 | 8 | 2 | - | - | 10 |
2 | 04.04.01 - Химия | 04.04.01 Химия | очная | 11 | 6 | 5 | 1 | - | - | 5 |
3 | 07.04.01 - Архитектура | 07.04.01 Архитектура | очная | 17 | 12 | 12 | - | - | - | 5 |
4 | 08.04.01 - Строительство | 08.04.01 Строительство | очная | 120 | 35 | 28 | 7 | - | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 70 | |||||
5 | 09.04.01 - Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 30 | 20 | 16 | 4 | - | - | 10 |
6 | 09.04.02 - Информационные системы и технологии | 09.04.02 Информационные системы и технологии | очная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 |
7 | 09.04.03 - Прикладная информатика | 09.04.03 Прикладная информатика | очная | 35 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 |
заочная | - | - | - | - | 20 | |||||
8 | 09.04.04 - Программная инженерия | 09.04.04 Программная инженерия | очная | 18 | 13 | 10 | 3 | - | - | 5 |
9 | 10.04.01 - Информационная безопасность | 10.04.01 Информационная безопасность | очная | 16 | 11 | 9 | 2 | - | - | 5 |
10 | 11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 30 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 |
заочная | - | - | - | - | 15 | |||||
11 | 12.04.04 - Биотехнические системы и технологии | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | очная | 24 | 9 | 7 | 2 | - | - | 15 |
12 | 13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника | 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 |
13 | 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 146 | 21 | 17 | 4 | - | - | 20 |
заочная | - | - | - | - | 105 | |||||
14 | 15.04.01 - Машиностроение | 15.04.01 Машиностроение | очная | 20 | 10 | 8 | 2 | - | - | 10 |
15 | 15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
16 | 15.04.06 - Мехатроника и робототехника | 15.04.06 Мехатроника и робототехника | очная | 25 | 10 | 8 | 2 | - | - | 15 |
17 | 18.04.01 - Химическая технология | 18.04.01 Химическая технология | очная | 10 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 |
18 | 19.04.02 - Продукты питания из растительного сырья | 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья | очная | 19 | 9 | 7 | 2 | - | - | 10 |
19 | 19.04.03 - Продукты питания животного происхождения | 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 |
20 | 20.04.01 - Техносферная безопасность | 20.04.01 Техносферная безопасность | очная | 18 | 8 | 6 | 2 | - | - | 10 |
21 | 23.04.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 38 | 13 | 10 | 3 | - | - | 10 |
заочная | - | - | - | - | 15 | |||||
22 | 27.04.05 - Инноватика | 27.04.05 Инноватика | очная | 15 | 7 | 6 | 1 | - | - | 8 |
23 | 28.04.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
24 | 29.04.05 - Конструирование изделий легкой промышленности | 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности | очная | 17 | 7 | 7 | - | - | - | 10 |
25 | 37.04.01 - Психология | 37.04.01 Психология | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
26 | 38.04.01 - Экономика | 38.04.01 Экономика | очная | 95 | 10 | 8 | 2 | - | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 70 | |||||
27 | 38.04.02 - Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент | очная | 65 | 0 | - | - | - | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 50 | |||||
28 | 38.04.03 - Управление персоналом | 38.04.03 Управление персоналом | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 30 | |||||
29 | 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 30 | |||||
30 | 38.04.07 - Товароведение | 38.04.07 Товароведение | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 |
31 | 38.04.08 - Финансы и кредит | 38.04.08 Финансы и кредит | очная | 65 | 0 | - | - | - | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 50 | |||||
32 | 39.04.01 - Социология | 39.04.01 Социология | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 15 | |||||
33 | 40.04.01 - Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция | очная | 231 | 6 | 5 | 1 | - | - | 25 |
заочная | - | - | - | - | 200 | |||||
34 | 41.04.05 - Международные отношения | 41.04.05 Международные отношения | очная | 41 | 6 | 4 | 2 | - | - | 10 |
очно-заочная | - | - | - | - | 25 | |||||
35 | 42.04.02 - Журналистика | 42.04.02 Журналистика | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
36 | 43.04.03 - Гостиничное дело | 43.04.03 Гостиничное дело | очная | 33 | 8 | 8 | - | - | - | 10 |
заочная | - | - | - | - | 15 | |||||
37 | 45.04.02 - Лингвистика | 45.04.02 Лингвистика | очная | 19 | 9 | 9 | - | - | - | 10 |
38 | 53.04.02 - Вокальное искусство | 53.04.02 Вокальное искусство | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 15 |
заочная | - | - | - | - | 15 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Специальная квота | ||||||
1 | 08.05.01 - Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | очная | 41 | 21 | 16 | 2 | 3 | - | 20 |
2 | 08.05.02 - Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое покрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 60 |
3 | 10.05.02 - Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | очная | 35 | 20 | 13 | 5 | 2 | - | 15 |
4 | 21.05.04 - Горное дело | 21.05.04 Горное дело | заочная | 46 | 16 | 12 | 2 | 2 | - | 30 |
5 | 30.05.03 - Медицинская кибернетика | 30.05.03 Медицинская кибернетика | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 |
6 | 38.05.01 - Экономическая безопасность | 38.05.01 Экономическая безопасность | очная | 180 | 0 | - | - | - | - | 130 |
заочная | - | - | - | - | 50 | |||||
7 | 38.05.02 - Таможенное дело | 38.05.02 Таможенное дело | очная | 245 | 0 | - | - | - | - | 170 |
заочная | - | - | - | - | 50 | |||||
очно-заочная | - | - | - | - | 25 | |||||
8 | 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 90 | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 80 |
9 | 40.05.02 - Правоохранительная деятельность | 40.05.02 Правоохранительная деятельность | очная | 311 | 11 | 8 | 1 | 2 | - | 150 |
заочная | - | - | - | - | 150 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы (профиля) | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 04.03.01 Химия | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 07.03.01 Архитектура | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 08.03.01 Строительство | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 09.03.03 Прикладная информатика | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 09.03.04 Программная инженерия | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 10.03.01 Информационная безопасность | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
14 | 15.03.01 Машиностроение | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
15 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
16 | 18.03.01 Химическая технология | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
17 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
18 | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
19 | 20.03.01 Техносферная безопасность | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
20 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
21 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
22 | 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
23 | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
24 | 37.03.02 Конфликтология | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
25 | 38.03.01 Экономика | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
26 | 38.03.02 Менеджмент | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
27 | 38.03.03 Управление персоналом | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
28 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
29 | 38.03.05 Бизнес-информатика | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
30 | 38.03.07 Товароведение | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
31 | 39.03.01 Социология | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
32 | 40.03.01 Юриспруденция | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
33 | 41.03.05 Международные отношения | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
34 | 42.03.02 Журналистика | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
35 | 43.03.03 Гостиничное дело | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
36 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
37 | 53.03.03 Вокальное искусство | концертно-камерный певец, преподаватель (Академическое пение) |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы (профиля) | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистр |
Очная |
высшее образование |
2 | 04.04.01 Химия | магистр |
Очная |
высшее образование |
3 | 07.04.01 Архитектура | магистр |
Очная |
высшее образование |
4 | 08.04.01 Строительство | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
5 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | магистр |
Очная |
высшее образование |
6 | 09.04.02 Информационные системы и технологии | магистр |
Очная |
высшее образование |
7 | 09.04.03 Прикладная информатика | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
8 | 09.04.04 Программная инженерия | магистр |
Очная |
высшее образование |
9 | 10.04.01 Информационная безопасность | магистр |
Очная |
высшее образование |
10 | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
11 | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | магистр |
Очная |
высшее образование |
12 | 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | магистр |
Заочная |
высшее образование |
13 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
14 | 15.04.01 Машиностроение | магистр |
Очная |
высшее образование |
15 | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистр |
Заочная |
высшее образование |
16 | 15.04.06 Мехатроника и робототехника | магистр |
Очная |
высшее образование |
17 | 18.04.01 Химическая технология | магистр |
Очная |
высшее образование |
18 | 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья | магистр |
Очная |
высшее образование |
19 | 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | магистр |
Заочная |
высшее образование |
20 | 20.04.01 Техносферная безопасность | магистр |
Очная |
высшее образование |
21 | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
22 | 27.04.05 Инноватика | магистр |
Очная |
высшее образование |
23 | 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | магистр |
Очная |
высшее образование |
24 | 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности | магистр |
Очная |
высшее образование |
25 | 37.04.01 Психология | магистр |
Очно-заочная |
высшее образование |
26 | 38.04.01 Экономика | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
27 | 38.04.02 Менеджмент | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
28 | 38.04.03 Управление персоналом | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
29 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
30 | 38.04.07 Товароведение | магистр |
Заочная |
высшее образование |
31 | 38.04.08 Финансы и кредит | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
32 | 39.04.01 Социология | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
33 | 40.04.01 Юриспруденция | магистр; |
Очная Заочная |
высшее образование |
34 | 41.04.05 Международные отношения | магистр |
Очная Очно-заочная |
высшее образование |
35 | 42.04.02 Журналистика | магистр |
Очная |
высшее образование |
36 | 43.04.03 Гостиничное дело | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
37 | 45.04.02 Лингвистика | магистр |
Очная |
высшее образование |
38 | 53.04.02 Вокальное искусство | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы (профиля) | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | инженер-строитель |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | инженер |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | специалист по защите информации |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 21.05.04 Горное дело | горный инженер (специалист) |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 30.05.03 Медицинская кибернетика | врач-кибернетик |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 38.05.01 Экономическая безопасность | экономист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 38.05.02 Таможенное дело | специалист таможенного дела |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | юрист |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 40.05.02 Правоохранительная деятельность | юрист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Все вступительные испытания в ЮЗГУ проводятся по адресу:
г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 или с использованием дистанционных образовательных технологий.
Аудитории, в которых проводятся вступительные испытания, указываются в день вступительного испытания на информационном стенде приемной комиссии
Мероприятие / дата и время | Прием на программы бакалавриата и специалитета | |||
Очная и очно-заочная формы обучения | Заочная форма обучения | |||
Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Начало приема документов | 15.06.20 09:00 | 15.06.20 09:00 | 01.02.20 09:00 | 01.02.20 09:00 |
Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | 11.08.20 16:00 | 28.08.20 16:00 | - | 25.09.20 17:00 |
Консультация по процедуре проведения вступительных испытаний | 10.07.20 12:00 | 10.07.20 12:00 | 10.07.20 12:00 | 10.07.20 12:00 |
Дополнительные вступительные испытания творческой направленности для поступающих на направления подготовки бакалавров 07.03.01-Архитектура, 29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности (Объявление результатов – в день вступительного испытания, проводимого в устной форме, и не позднее 3 рабочих дней для иных вступительных испытаний, апелляция – в день объявления результатов или на следующий день) | 11.07.20, 14.07.20, 21.07.20, 14.08.20 10:00 | 11.07.20, 14.07.20, 21.07.20, 14.08.20, 24.08.20 10:00 | - | - |
Дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности для поступающих на специальность 38.05.02-Таможенное дело, творческой направленности для поступающих на направление подготовки бакалавров 42.03.02-Журналистика, 53.03.03-Вокальное искусство (Объявление результатов – в день вступительного испытания, проводимого в устной форме, и не позднее 3 рабочих дней для иных вступительных испытаний, апелляция – в день объявления результатов или на следующий день) | 15.06.20- 18.08.20 | 15.06.20- 28.08.20 | - | 01.02.20- 25.09.20 |
Вступительные испытания по всем общеобразовательным предметам в форме собеседования и компьютерного тестирования (Объявление результатов – в день вступительного испытания, апелляция – в день объявления результатов или на следующий день) | 15.06.20- 18.08.20 | 15.06.20- 28.08.20 | 01.02.20- 18.08.20 | 01.02.20- 25.09.20 |
Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ЮЗГУ самостоятельно | 17.08.20 16:00 | 28.08.20 16:00 | 17.08.20 16:00 | 25.09.20 17:00 |
Завершение проводимых ЮЗГУ самостоятельно вступительных испытаний | 18.08.20 16:00 | 28.08.20 16:00 | 18.08.20 16:00 | 25.09.20 17:00 |
Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих без прохождения вступительных испытаний, проводимых ЮЗГУ самостоятельно | 18.08.20 16:00 | 28.08.20 16:00 | 18.08.20 16:00 | 25.09.20 17:00 |
Размещение списков поступающих на официальном сайте ЮЗГУ и на информационном стенде | 19.08.20 12:00 | 28.08.20 12:00 | 19.08.20 12:00 | 25.09.20 17:00 |
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот | 20.08.20, 21.08.20 до 18:00 | 29.08.20 18:00 (поступающие без вступительных испытаний) | 25.08.20 18:00 (прием осуществляется в 1 этап) | 25.09.20 18:00 (поступающие без вступительных испытаний) |
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот | 22.08.20 12:00 | 30.08.20 12:00 (поступающие без вступительных испытаний) | 25.08.20 12:00 (прием осуществляется в 1 этап) | 30.09.20 12:00 (поступающие без вступительных испытаний) |
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест | 22.08.20, 23.08.20 до 18:00 | - | 25.08.20 18:00 (прием осуществляется в 1 этап) | - |
