Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очная | 25 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 10 | |||||||||
2 | 04.03.01 - Химия | 04.03.01 Химия | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
3 | 07.03.01 - Архитектура | 07.03.01 Архитектура | очная | 69 | 19 | 15 | 2 | 2 | - | 50 | |||||||||
4 | 07.03.04 - Градостроительство | 07.03.04 Градостроительство | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
5 | 08.03.01 - Строительство | 08.03.01 Строительство | очная | 337 | 47 | 37 | 5 | 5 | - | 70 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 220 | |||||||||||||
6 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 105 | 25 | 19 | 3 | 3 | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
7 | 09.03.02 - Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 35 | 20 | 16 | 2 | 2 | - | 15 | |||||||||
8 | 09.03.03 - Прикладная информатика | 09.03.03 Прикладная информатика | заочная | 60 | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||
9 | 09.03.04 - Программная инженерия | 09.03.04 Программная инженерия | очная | 120 | 30 | 24 | 3 | 3 | - | 50 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
10 | 10.03.01 - Информационная безопасность | 10.03.01 Информационная безопасность | очная | 49 | 19 | 15 | 2 | 2 | - | 30 | |||||||||
11 | 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 65 | 25 | 19 | 3 | 3 | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
12 | 12.03.04 - Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | очная | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 20 | |||||||||
13 | 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 289 | 34 | 27 | 3 | 4 | - | 50 | |||||||||
заочная | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 190 | |||||||||||||
14 | 15.03.01 - Машиностроение | 15.03.01 Машиностроение | очная | 95 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
15 | 15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | заочная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
16 | 15.03.06 - Мехатроника и робототехника | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | очная | 44 | 19 | 15 | 2 | 2 | - | 25 | |||||||||
17 | 18.03.01 - Химическая технология | 18.03.01 Химическая технология | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
18 | 19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | очная | 58 | 18 | 14 | 2 | 2 | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
19 | 20.03.01 - Техносферная безопасность | 20.03.01 Техносферная безопасность | очная | 63 | 18 | 14 | 2 | 2 | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
20 | 21.03.02 - Землеустройство и кадастры | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | очная | 55 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
21 | 23.03.01 - Технология транспортных процессов | 23.03.01 Технология транспортных процессов | очная | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 15 | |||||||||
22 | 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 125 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 85 | |||||||||||||
23 | 28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | очная | 25 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 10 | |||||||||
24 | 29.03.05 - Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | очная | 30 | 15 | 13 | - | 2 | - | 15 | |||||||||
25 | 37.03.02 - Конфликтология | 37.03.02 Конфликтология | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
26 | 38.03.01 - Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 257 | 17 | 12 | 3 | 2 | - | 120 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 120 | |||||||||||||
27 | 38.03.02 - Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | 115 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 70 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
28 | 38.03.03 - Управление персоналом | 38.03.03 Управление персоналом | очная | 65 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
29 | 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 115 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 70 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
30 | 38.03.07 - Товароведение | 38.03.07 Товароведение | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
31 | 39.03.01 - Социология | 39.03.01 Социология | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
32 | 40.03.01 - Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 257 | 22 | 17 | 2 | 3 | - | 155 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
33 | 41.03.05 - Международные отношения | 41.03.05 Международные отношения | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||
34 | 42.03.02 - Журналистика | 42.03.02 Журналистика | очная | 40 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 25 | |||||||||
35 | 43.03.03 - Гостиничное дело | 43.03.03 Гостиничное дело | очная | 70 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
36 | 45.03.03 - Фундаментальная и прикладная лингвистика | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | очная | 54 | 14 | 11 | 1 | 2 | - | 40 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
1 | 02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
2 | 04.04.01 - Химия | 04.04.01 Химия | очная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
3 | 07.04.01 - Архитектура | 07.04.01 Архитектура | очная | 14 | 9 | 9 | - | - | - | 5 | |||||||||
4 | 08.04.01 - Строительство | 08.04.01 Строительство | очная | 127 | 42 | 34 | 8 | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||
5 | 09.04.01 - Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 30 | 20 | 16 | 4 | - | - | 10 | |||||||||
6 | 09.04.02 - Информационные системы и технологии | 09.04.02 Информационные системы и технологии | очная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
7 | 09.04.03 - Прикладная информатика | 09.04.03 Прикладная информатика | очная | 35 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
8 | 09.04.04 - Программная инженерия | 09.04.04 Программная инженерия | очная | 18 | 13 | 10 | 3 | - | - | 5 | |||||||||
9 | 10.04.01 - Информационная безопасность | 10.04.01 Информационная безопасность | очная | 16 | 11 | 9 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
10 | 11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 28 | 8 | 6 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
11 | 11.04.03 - Конструирование и технология электронных средств | 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | очная | 12 | 7 | 6 | 1 | - | - | 5 | |||||||||
12 | 12.04.04 - Биотехнические системы и технологии | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | очная | 25 | 10 | 8 | 2 | - | - | 15 | |||||||||
13 | 13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника | 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
14 | 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 149 | 24 | 19 | 5 | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 105 | |||||||||||||
15 | 15.04.01 - Машиностроение | 15.04.01 Машиностроение | очная | 13 | 8 | 6 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
16 | 15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 24 | 9 | 7 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
17 | 15.04.06 - Мехатроника и робототехника | 15.04.06 Мехатроника и робототехника | очная | 25 | 10 | 8 | 2 | - | - | 15 | |||||||||
18 | 19.04.02 - Продукты питания из растительного сырья | 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья | очная | 35 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
19 | 19.04.03 - Продукты питания животного происхождения | 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
20 | 19.04.04 - Технология продукции и организация общественного питания | 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
21 | 20.04.01 - Техносферная безопасность | 20.04.01 Техносферная безопасность | очная | 29 | 9 | 7 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
22 | 23.04.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 43 | 18 | 14 | 4 | - | - | 10 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
23 | 27.04.01 - Стандартизация и метрология | 27.04.01 Стандартизация и метрология | очная | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | |||||||||
24 | 27.04.05 - Инноватика | 27.04.05 Инноватика | очная | 18 | 10 | 8 | 2 | - | - | 8 | |||||||||
25 | 28.04.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | очная | 11 | 6 | 5 | 1 | - | - | 5 | |||||||||
26 | 29.04.05 - Конструирование изделий легкой промышленности | 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности | очная | 12 | 7 | 7 | - | - | - | 5 | |||||||||
27 | 37.04.01 - Психология | 37.04.01 Психология | очная | 25 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
28 | 38.04.01 - Экономика | 38.04.01 Экономика | очная | 99 | 10 | 8 | 2 | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 4 | 3 | 1 | - | - | 70 | |||||||||||||
29 | 38.04.02 - Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент | очная | 70 | 5 | 4 | 1 | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
30 | 38.04.03 - Управление персоналом | 38.04.03 Управление персоналом | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
31 | 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 47 | 5 | 4 | 1 | - | - | 10 | |||||||||
заочная | 2 | 2 | - | - | - | 30 | |||||||||||||
32 | 38.04.07 - Товароведение | 38.04.07 Товароведение | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
33 | 38.04.08 - Финансы и кредит | 38.04.08 Финансы и кредит | очная | 62 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
заочная | 2 | 1 | 1 | - | - | 50 | |||||||||||||
34 | 39.04.01 - Социология | 39.04.01 Социология | очная | 18 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||
35 | 40.04.01 - Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция | очная | 236 | 10 | 8 | 2 | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 11 | 9 | 2 | - | - | 190 | |||||||||||||
36 | 41.04.05 - Международные отношения | 41.04.05 Международные отношения | очная | 18 | 10 | 8 | 2 | - | - | 8 | |||||||||
37 | 42.04.02 - Журналистика | 42.04.02 Журналистика | очная | 15 | 7 | 7 | - | - | - | 8 | |||||||||
38 | 43.04.03 - Гостиничное дело | 43.04.03 Гостиничное дело | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
39 | 45.04.02 - Лингвистика | 45.04.02 Лингвистика | очная | 18 | 10 | 10 | - | - | - | 8 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 08.05.01 - Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
2 | 10.05.02 - Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | очная | 32 | 17 | 11 | 4 | 2 | - | 15 | |||||||||
3 | 21.05.04 - Горное дело | 21.05.04 Горное дело | заочная | 40 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 25 | |||||||||
4 | 30.05.03 - Медицинская кибернетика | 30.05.03 Медицинская кибернетика | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
5 | 38.05.01 - Экономическая безопасность | 38.05.01 Экономическая безопасность | очная | 190 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 130 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
6 | 38.05.02 - Таможенное дело | 38.05.02 Таможенное дело | очная | 200 | 10 | 9 | - | 1 | - | 140 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
7 | 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 90 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 80 | |||||||||
8 | 40.05.02 - Правоохранительная деятельность | 40.05.02 Правоохранительная деятельность | очная | 310 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 150 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 150 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавр; бакалавр по направлению подготовки 102.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 Экономика |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 04.03.01 Химия | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 07.03.01 Архитектура | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 07.03.04 Градостроительство | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 08.03.01 Строительство | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 09.03.03 Прикладная информатика | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 09.03.04 Программная инженерия | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 10.03.01 Информационная безопасность | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
14 | 15.03.01 Машиностроение | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
15 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
16 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
17 | 18.03.01 Химическая технология | бакалавр; бакалавр по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология Бакалавр по направлению подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
18 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
19 | 20.03.01 Техносферная безопасность | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
20 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
21 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
22 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
23 | 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
24 | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
25 | 37.03.02 Конфликтология | бакалавр; бакалавр по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология Бакалавр по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
26 | 38.03.01 Экономика | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
27 | 38.03.02 Менеджмент | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
28 | 38.03.03 Управление персоналом | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
29 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
30 | 38.03.07 Товароведение | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
31 | 39.03.01 Социология | бакалавр; Бакалавр по направлению подготовки 39.03.01 Социология Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
32 | 40.03.01 Юриспруденция | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
33 | 41.03.05 Международные отношения | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
34 | 42.03.02 Журналистика | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
35 | 43.03.03 Гостиничное дело | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
36 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистр |
Очная |
высшее образование |
2 | 04.04.01 Химия | магистр |
Очная |
высшее образование |
3 | 07.04.01 Архитектура | магистр |
Очная |
высшее образование |
4 | 08.04.01 Строительство | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
5 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | магистр |
Очная |
высшее образование |
6 | 09.04.02 Информационные системы и технологии | магистр |
Очная |
высшее образование |
7 | 09.04.03 Прикладная информатика | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
8 | 09.04.04 Программная инженерия | магистр |
Очная |
высшее образование |
9 | 10.04.01 Информационная безопасность | магистр |
Очная |
высшее образование |
10 | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
11 | 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | магистр |
Очная |
высшее образование |
12 | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | магистр |
Очная |
высшее образование |
13 | 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | магистр |
Заочная |
высшее образование |
14 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
15 | 15.04.01 Машиностроение | магистр |
Очная |
высшее образование |
16 | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
17 | 15.04.06 Мехатроника и робототехника | магистр |
Очная |
высшее образование |
18 | 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
19 | 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | магистр |
Заочная |
высшее образование |
20 | 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания |
Заочная |
высшее образование | |
21 | 20.04.01 Техносферная безопасность | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
22 | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
23 | 27.04.01 Стандартизация и метрология | магистр |
Очная |
высшее образование |
24 | 27.04.05 Инноватика | магистр |
Очная |
высшее образование |
25 | 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | магистр |
Очная |
высшее образование |
26 | 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности | магистр |
Очная |
высшее образование |
27 | 37.04.01 Психология | магистр |
Очная Очно-заочная |
высшее образование |
28 | 38.04.01 Экономика | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
29 | 38.04.02 Менеджмент | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
30 | 38.04.03 Управление персоналом | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
31 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
32 | 38.04.07 Товароведение | магистр |
Заочная |
высшее образование |
33 | 38.04.08 Финансы и кредит | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
34 | 39.04.01 Социология | магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
35 | 40.04.01 Юриспруденция | магистр; |
Очная Заочная |
высшее образование |
36 | 41.04.05 Международные отношения | магистр |
Очная |
высшее образование |
37 | 42.04.02 Журналистика | магистр |
Очная |
высшее образование |
38 | 43.04.03 Гостиничное дело | магистр |
Заочная |
высшее образование |
39 | 45.04.02 Лингвистика | магистр |
Очная |
высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | инженер-строитель |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | специалист по защите информации |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 21.05.04 Горное дело | горный инженер (специалист) |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 30.05.03 Медицинская кибернетика | врач-кибернетик |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 38.05.01 Экономическая безопасность | экономист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 38.05.02 Таможенное дело | специалист таможенного дела |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | юрист; Юрист по специальности 40.05.01Правовое обеспечение национальной безопасности Специалист таможенного дела по специальности 38.05.02 Таможенное дело |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 40.05.02 Правоохранительная деятельность | юрист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Мероприятие / дата и время | Прием на программы бакалавриата и специалитета | |||
Очная и очно-заочная формы обучения | Заочная форма обучения | |||
Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Начало приема документов | 17.06.19 09:00 | 17.06.19 09:00 | 01.02.19 09:00 | 01.02.19 09:00 |
Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | 09.07.19 16:00 | 29.08.19 16:00 | 09.08.19 16:00 | 27.09.19 17:00 |
Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ЮЗГУ самостоятельно | 25.07.19 16:00 | 29.08.19 16:00 | 09.08.19 16:00 | 27.09.19 17:00 |
Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих без прохождения вступительных испытаний, проводимых ЮЗГУ самостоятельно | 26.07.19 16:00 | 29.08.19 16:00 | 09.08.19 16:00 | 27.09.19 17:00 |
Мероприятие / дата и время | Прием на программы магистратуры | |||
Очная и очно-заочная формы обучения | Заочная форма обучения | |||
Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Начало приема документов | 17.06.19 09:00 | 17.06.19 09:00 | 01.02.19 09:00 | 01.02.19 09:00 |
Завершение приема документов от поступающих | 18.08.19 13:00 | 29.08.19 16:00 | 18.08.19 13:00 | 27.09.19 17:00 |
Все вступительные испытания в ЮЗГУ проводятся по адресу:
г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94.
Аудитории, в которых проводятся вступительные испытания, указываются в день вступительного испытания на информационном стенде приемной комиссии
Мероприятие / дата и время | Прием на программы бакалавриата и специалитета | |||
Очная и очно-заочная формы обучения | Заочная форма обучения | |||
